报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | -27,084.73 | -13,665.88 | --- | 53.56 | --- | 1,979.07 | --- |
2023-12-31 | -1,586.71 | -21,349.36 | --- | 40.14 | --- | 4,282.93 | --- |
2023-06-30 | 36,641.31 | -9,675.14 | --- | 0.05 | 0.00% | 2,690.10 | 7.34% |
2022-12-31 | -147,321.11 | -95,990.70 | --- | 456.74 | --- | 2,151.69 | --- |
2022-06-30 | -71,176.82 | -78,375.88 | --- | 110.37 | --- | 1,671.47 | --- |
2021-12-31 | 89,791.96 | 118,380.94 | 131.84% | 328.58 | 0.37% | 2,398.50 | 2.67% |
2021-06-30 | 51,977.31 | 66,599.10 | 128.13% | 15.07 | 0.03% | 1,386.78 | 2.67% |
2020-12-31 | 211,409.21 | 150,932.72 | 71.39% | 478.80 | 0.23% | 2,282.90 | 1.08% |
2020-06-30 | 84,788.24 | 50,444.90 | 59.50% | 314.83 | 0.37% | 1,231.29 | 1.45% |
2019-12-31 | 95,366.44 | 48,606.90 | 50.97% | 283.24 | 0.30% | 2,454.44 | 2.57% |
2019-06-30 | 52,384.72 | 8,176.29 | 15.61% | 52.19 | 0.10% | 2,003.45 | 3.82% |
2018-12-31 | -83,018.63 | -51,036.33 | --- | 667.08 | --- | 3,789.45 | --- |
2018-06-30 | -13,538.56 | -16,715.73 | --- | 174.91 | --- | 3,250.24 | --- |
2017-12-31 | 72,280.04 | 58,367.01 | 80.75% | 90.17 | 0.12% | 1,541.97 | 2.13% |
2017-06-30 | 21,590.63 | 13,057.54 | 60.48% | 34.67 | 0.16% | 954.18 | 4.42% |
2016-12-31 | -10,277.36 | -4,019.89 | --- | 230.35 | --- | 798.21 | --- |
2016-06-30 | 481.72 | -6,255.06 | --- | 230.35 | 47.82% | 791.65 | 164.34% |
2015-12-31 | 124,071.13 | 135,468.55 | 109.19% | 133.57 | 0.11% | 1,174.47 | 0.95% |
2015-06-30 | 135,958.43 | 145,588.35 | 107.08% | 133.57 | 0.10% | 1,035.53 | 0.76% |
2014-12-31 | 65,048.25 | 65,392.30 | 100.53% | 141.90 | 0.22% | 5,105.48 | 7.85% |
2014-06-30 | -12,157.22 | 3,284.52 | --- | 141.90 | --- | 3,394.13 | --- |
2013-12-31 | 58,291.02 | 58,315.56 | 100.04% | 68.01 | 0.12% | 5,998.22 | 10.29% |
2013-06-30 | 5,581.59 | 42,065.90 | 753.65% | -0.72 | --- | 3,660.39 | 65.58% |
2012-12-31 | 73,292.24 | -70,598.11 | --- | 18.94 | 0.03% | 6,023.93 | 8.22% |
2012-06-30 | 92,428.47 | -4,033.08 | --- | 6.94 | 0.01% | 3,842.75 | 4.16% |
2011-12-31 | -52,308.20 | -10,283.53 | --- | -225.11 | --- | 4,349.32 | --- |
2011-06-30 | 26,180.83 | 4,739.61 | 18.10% | 25.23 | 0.10% | 3,441.94 | 13.15% |
2010-12-31 | -86,082.68 | 77,571.32 | --- | -76.31 | --- | 5,232.19 | --- |
2010-06-30 | -216,510.20 | 72,296.70 | --- | -145.15 | --- | 3,776.38 | --- |
2009-12-31 | 484,948.20 | 157,071.90 | 32.39% | 113.65 | 0.02% | 4,515.65 | 0.93% |
2009-06-30 | 273,008.00 | 48,630.18 | 17.81% | 0.00 | 0.00% | 3,402.30 | 1.25% |
2008-12-31 | -362,328.10 | -157,831.90 | --- | 159.27 | --- | 4,142.29 | --- |
2008-06-30 | -277,796.70 | -22,299.71 | --- | 76.79 | --- | 3,152.99 | --- |
2007-12-31 | 131,716.70 | 141,497.00 | 107.43% | 83.14 | 0.06% | 1,379.62 | 1.05% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1