报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | -2,544.06 | -3,993.55 | --- | -22.00 | --- | 387.73 | --- |
2023-12-31 | -6,788.55 | -1,448.66 | --- | 10.05 | --- | 411.82 | --- |
2023-06-30 | 533.31 | 1,424.50 | 267.10% | --- | --- | 317.04 | 59.45% |
2022-12-31 | -13,563.26 | -8,642.37 | --- | --- | --- | 192.71 | --- |
2022-06-30 | -9,056.37 | -6,487.55 | --- | --- | --- | 193.37 | --- |
2021-12-31 | 1,544.12 | 21,877.34 | 1416.82% | --- | --- | 275.05 | 17.81% |
2021-06-30 | 10,698.21 | 15,519.97 | 145.07% | --- | --- | 285.32 | 2.67% |
2020-12-31 | 46,565.00 | 30,715.64 | 65.96% | -87.84 | --- | 342.93 | 0.74% |
2020-06-30 | 23,173.57 | 19,763.61 | 85.29% | -87.84 | --- | 272.64 | 1.18% |
2019-12-31 | 38,128.76 | 4,080.64 | 10.70% | 140.76 | 0.37% | 1,086.61 | 2.85% |
2019-06-30 | 32,451.14 | -3,905.66 | --- | -11.47 | --- | 765.69 | 2.36% |
2018-12-31 | -56,804.56 | -8,556.19 | --- | 2.53 | --- | 1,416.61 | --- |
2018-06-30 | -20,165.50 | 6,013.23 | --- | 2.53 | --- | 1,154.36 | --- |
2017-12-31 | 53,517.68 | 22,769.24 | 42.55% | -4.64 | --- | 2,437.93 | 4.56% |
2017-06-30 | 26,232.83 | 4,379.16 | 16.69% | 2.27 | 0.01% | 1,483.93 | 5.66% |
2016-12-31 | -29,721.07 | -22,316.37 | --- | -4.06 | --- | 860.36 | --- |
2016-06-30 | -15,359.39 | -13,164.98 | --- | -4.06 | --- | 666.40 | --- |
2015-12-31 | 4,013.97 | 6,495.10 | 161.81% | 256.25 | 6.38% | 460.88 | 11.48% |
2015-06-30 | 25,857.39 | 34,249.47 | 132.46% | 256.25 | 0.99% | 361.12 | 1.40% |
2014-12-31 | 13,782.72 | 7,959.07 | 57.75% | 19.79 | 0.14% | 464.49 | 3.37% |
2014-06-30 | -855.12 | -1,429.98 | --- | 4.75 | --- | 218.52 | --- |
2013-12-31 | 26,656.83 | 22,041.67 | 82.69% | -37.96 | --- | 831.99 | 3.12% |
2013-06-30 | 13,215.28 | 6,677.78 | 50.53% | -37.78 | --- | 571.77 | 4.33% |
2012-12-31 | 11,219.18 | -9,627.96 | --- | -6.18 | --- | 1,660.65 | 14.80% |
2012-06-30 | 11,591.92 | -4,760.41 | --- | 0.00 | 0.00% | 835.26 | 7.21% |
2011-12-31 | -15,185.88 | -4,147.04 | --- | 0.00 | --- | 255.41 | --- |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1