报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | -14,402.70 | -15,073.87 | --- | 10.58 | --- | 392.63 | --- |
2023-12-31 | -4,419.21 | -3,813.06 | --- | 82.64 | --- | 505.42 | --- |
2023-06-30 | 2,933.67 | 1,739.28 | 59.29% | 43.70 | 1.49% | 407.91 | 13.90% |
2022-12-31 | -9,192.87 | -6,178.03 | --- | 29.79 | --- | 247.96 | --- |
2022-06-30 | -5,609.60 | -5,578.03 | --- | 12.06 | --- | 199.20 | --- |
2021-12-31 | 7,021.29 | 5,339.25 | 76.04% | 0.45 | 0.01% | 216.94 | 3.09% |
2021-06-30 | 3,460.38 | 2,366.13 | 68.38% | 0.00 | 0.00% | 153.86 | 4.45% |
2020-12-31 | 14,020.28 | 15,298.54 | 109.12% | -17.50 | --- | 274.89 | 1.96% |
2020-06-30 | 8,293.21 | 7,287.00 | 87.87% | -3.49 | --- | 208.67 | 2.52% |
2019-12-31 | 24,954.62 | 18,509.73 | 74.17% | -10.24 | --- | 866.98 | 3.47% |
2019-06-30 | 19,919.95 | 15,779.66 | 79.22% | 3.30 | 0.02% | 706.68 | 3.55% |
2018-12-31 | -18,259.18 | -17,770.13 | --- | 6.26 | --- | 683.67 | --- |
2018-06-30 | -11,976.72 | -10,645.60 | --- | 6.26 | --- | 494.70 | --- |
2017-12-31 | -8,521.14 | -13,626.44 | --- | 43.27 | --- | 1,026.96 | --- |
2017-06-30 | -14,784.04 | -19,480.35 | --- | 11.82 | --- | 653.06 | --- |
2016-12-31 | -447.37 | 5,077.74 | --- | --- | --- | 68.94 | --- |
2016-06-30 | 1,189.53 | 744.71 | 62.61% | --- | --- | 47.23 | 3.97% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1