报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 3,815.92 | --- | --- | 1,712.09 | 44.87% | --- | --- |
2023-12-31 | 34,587.89 | --- | --- | 12,754.87 | 36.88% | --- | --- |
2023-06-30 | 22,599.90 | --- | --- | 7,607.41 | 33.66% | --- | --- |
2022-12-31 | 61,285.86 | --- | --- | 18,890.33 | 30.82% | --- | --- |
2022-06-30 | 36,395.76 | --- | --- | 13,183.48 | 36.22% | --- | --- |
2021-12-31 | 60,082.85 | --- | --- | 297.48 | 0.50% | --- | --- |
2021-06-30 | 30,740.74 | --- | --- | 178.51 | 0.58% | --- | --- |
2020-12-31 | 37,479.26 | --- | --- | -72.66 | --- | --- | --- |
2020-06-30 | 16,960.13 | --- | --- | -23.88 | --- | --- | --- |
2019-12-31 | 41,580.89 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2019-06-30 | 20,709.34 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2018-12-31 | 64,602.33 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2018-06-30 | 38,029.42 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2017-12-31 | 51,454.97 | --- | --- | -25.86 | --- | --- | --- |
2017-06-30 | 12,506.08 | --- | --- | -26.46 | --- | --- | --- |
2016-12-31 | 503.99 | --- | --- | 34.36 | 6.82% | --- | --- |
2016-06-30 | 234.08 | --- | --- | 23.02 | 9.84% | --- | --- |
2015-12-31 | 1,053.50 | --- | --- | 131.57 | 12.49% | --- | --- |
2015-06-30 | 646.47 | --- | --- | 64.04 | 9.91% | --- | --- |
2014-12-31 | 1,512.18 | --- | --- | 75.73 | 5.01% | --- | --- |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1