报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 480.75 | --- | --- | 349.03 | 72.60% | --- | --- |
2023-12-31 | 557.61 | --- | --- | 319.70 | 57.33% | --- | --- |
2023-06-30 | 347.35 | --- | --- | 187.95 | 54.11% | --- | --- |
2022-12-31 | 1,250.89 | --- | --- | 942.72 | 75.36% | --- | --- |
2022-06-30 | 883.64 | --- | --- | 667.47 | 75.54% | --- | --- |
2021-12-31 | 6,008.74 | --- | --- | 232.31 | 3.87% | --- | --- |
2021-06-30 | 4,238.33 | --- | --- | 178.73 | 4.22% | --- | --- |
2020-12-31 | 18,673.65 | --- | --- | 17.28 | 0.09% | --- | --- |
2020-06-30 | 12,639.47 | --- | --- | 41.49 | 0.33% | --- | --- |
2019-12-31 | 31,063.11 | --- | --- | -347.96 | --- | --- | --- |
2019-06-30 | 19,214.26 | --- | --- | 210.40 | 1.10% | --- | --- |
2018-12-31 | 75,678.66 | --- | --- | 812.64 | 1.07% | --- | --- |
2018-06-30 | 40,183.14 | --- | --- | 728.91 | 1.81% | --- | --- |
2017-12-31 | 67,398.93 | --- | --- | -391.93 | --- | --- | --- |
2017-06-30 | 28,485.97 | --- | --- | -302.20 | --- | --- | --- |
2016-12-31 | 31,752.34 | --- | --- | -1,056.05 | --- | --- | --- |
2016-06-30 | 16,176.59 | --- | --- | -141.50 | --- | --- | --- |
2015-12-31 | 20,064.47 | --- | --- | 379.35 | 1.89% | --- | --- |
2015-06-30 | 4,751.59 | --- | --- | 42.67 | 0.90% | --- | --- |
2014-12-31 | 4,319.04 | --- | --- | -118.93 | --- | --- | --- |
2014-06-30 | 624.76 | 0.00 | 0.00% | 0.37 | 0.06% | --- | --- |
2013-12-31 | 733.79 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1