2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|
一、收入: | 8,247,975.67 | 4,271,138.85 | 2,425,804.48 | 1,519,232.83 |
1.利息收入 | 75,079.74 | 50,378.27 | 6,035.07 | 2,945.28 |
其中:存款利息收入 | 29,089.52 | 9,471.18 | 5,782.88 | 2,945.28 |
其中:债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
其中:资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | 6,800,403.83 | 3,658,260.85 | 1,370,016.34 | 542,591.56 |
基中:股票投资收益 | --- | --- | -65,832.49 | -46,927.36 |
基中:基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
基中:债券投资收益 | 6,800,403.83 | 3,658,260.85 | 1,435,236.18 | 589,518.92 |
其中:资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:股利收益 | --- | --- | 612.65 | --- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | 1,366,631.07 | 559,993.56 | 1,048,843.68 | 973,356.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | --- | --- | --- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 5,861.03 | 2,506.17 | 909.39 | 339.64 |
减:二、费用 | 2,011,751.52 | 905,161.94 | 691,128.49 | 408,279.97 |
1.管理人报酬 | 784,004.45 | 408,166.20 | 332,462.43 | 172,189.06 |
2.托管费 | 261,334.80 | 136,055.37 | 110,820.84 | 57,396.33 |
3.销售服务费 | 40,794.17 | 33,457.25 | 63,900.31 | 36,629.26 |
4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
5.利息支出 | 692,222.78 | 271,781.96 | 88,189.81 | 54,769.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 692,222.78 | 271,781.96 | 88,189.81 | 54,769.52 |
6.其他费用 | 214,885.93 | 46,478.44 | 88,006.00 | 83,188.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | 6,236,224.15 | 3,365,976.91 | 1,734,675.99 | 1,110,952.86 |
减:所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | 6,236,224.15 | 3,365,976.91 | 1,734,675.99 | 1,110,952.86 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1