2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|
一、收入: | 163,201,617.01 | 109,589,733.07 | 253,383,919.39 | 166,632,604.87 |
1.利息收入 | 1,421,452.85 | 26,613.84 | 69,208.58 | 35,064.62 |
其中:存款利息收入 | 151,612.12 | 8,423.92 | 33,603.38 | 25,695.26 |
其中:债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
其中:资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | 149,770,409.03 | 71,216,713.72 | 143,650,334.36 | 77,014,227.68 |
基中:股票投资收益 | --- | --- | --- | --- |
基中:基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
基中:债券投资收益 | 146,693,596.74 | 69,205,416.19 | 130,698,373.58 | 68,096,594.97 |
其中:资产支持证券投资收益 | 3,076,812.29 | 2,011,297.53 | 12,951,960.78 | 8,917,632.71 |
其中:衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:股利收益 | --- | --- | --- | --- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | 12,009,755.13 | 38,346,405.51 | 109,664,376.45 | 89,583,312.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | --- | --- | --- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | --- | --- | --- | --- |
减:二、费用 | 29,108,636.19 | 20,719,422.75 | 51,150,886.01 | 31,178,729.78 |
1.管理人报酬 | 8,673,505.31 | 5,327,170.76 | 10,569,255.41 | 5,220,281.64 |
2.托管费 | 2,891,168.53 | 1,775,723.63 | 3,523,085.23 | 1,740,093.96 |
3.销售服务费 | --- | --- | --- | --- |
4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
5.利息支出 | 17,143,763.07 | 13,297,963.63 | 36,314,256.03 | 23,831,657.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17,143,763.07 | 13,297,963.63 | 36,314,256.03 | 23,831,657.64 |
6.其他费用 | 112,885.50 | 128,460.46 | 255,700.27 | 127,098.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | 134,092,980.82 | 88,870,310.32 | 202,233,033.38 | 135,453,875.09 |
减:所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | 134,092,980.82 | 88,870,310.32 | 202,233,033.38 | 135,453,875.09 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1