2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|
一、收入: | 2,621,141.89 | 213,379.66 | 1,299,908.59 | 1,334,039.06 |
1.利息收入 | 50,513.38 | 17,247.26 | 54,085.41 | 26,189.42 |
其中:存款利息收入 | 50,443.38 | 17,177.26 | 26,355.60 | 17,473.03 |
其中:债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
其中:资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | 2,989,545.09 | 669,513.51 | 977,585.61 | 989,008.59 |
基中:股票投资收益 | 2,873,049.11 | 353,606.88 | -220,426.94 | --- |
基中:基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
基中:债券投资收益 | 37,512.61 | 265,920.63 | 1,196,591.99 | 989,008.59 |
其中:资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:股利收益 | 78,983.37 | 49,986.00 | 1,420.56 | --- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | -541,117.95 | -490,723.04 | 268,237.55 | 318,841.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | --- | --- | --- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 122,201.37 | 17,341.93 | 0.02 | 0.02 |
减:二、费用 | 694,571.09 | 218,080.33 | 471,107.70 | 315,978.74 |
1.管理人报酬 | 285,075.06 | 90,496.14 | 203,210.11 | 149,800.63 |
2.托管费 | 71,268.71 | 22,624.02 | 50,802.47 | 37,450.15 |
3.销售服务费 | 112,377.79 | 33,401.55 | 56,639.46 | 41,448.85 |
4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
5.利息支出 | 84,413.41 | 30,068.91 | 17,248.76 | 13,136.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 84,413.41 | 30,068.91 | 17,248.76 | 13,136.36 |
6.其他费用 | 141,413.60 | 41,489.71 | 142,200.00 | 73,147.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | 1,926,570.80 | -4,700.67 | 828,800.89 | 1,018,060.32 |
减:所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | 1,926,570.80 | -4,700.67 | 828,800.89 | 1,018,060.32 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1