2018-09-12 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |
---|---|---|---|---|
一、收入: | 27,506.76 | -7,810,739.88 | 36,173,537.34 | 12,531,872.54 |
1.利息收入 | 27,506.76 | 5,922,159.10 | 10,098,459.12 | 5,349,622.83 |
其中:存款利息收入 | --- | 254,493.43 | 505,289.50 | 249,983.96 |
其中:债券利息收入 | --- | 5,473,390.66 | 9,375,078.85 | 4,968,655.68 |
其中:资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | --- | 864,008.64 | 16,849,673.03 | 1,521,534.16 |
基中:股票投资收益 | --- | 2,725,251.92 | 17,354,620.69 | 2,429,454.57 |
基中:基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
基中:债券投资收益 | --- | -2,752,616.51 | -1,778,994.24 | -1,654,079.71 |
其中:资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:股利收益 | --- | 891,373.23 | 1,274,046.58 | 746,159.30 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | --- | -14,596,910.23 | 9,091,210.52 | 5,526,566.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | --- | --- | --- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | --- | 2.61 | 134,194.67 | 134,148.63 |
减:二、费用 | --- | 2,009,606.15 | 3,910,372.86 | 1,948,189.39 |
1.管理人报酬 | --- | 1,280,728.39 | 2,629,674.97 | 1,312,651.76 |
2.托管费 | --- | 186,731.24 | 375,667.88 | 187,521.66 |
3.销售服务费 | --- | 6.08 | 12.75 | 7.20 |
4.交易费用 | --- | 343,792.45 | 625,425.66 | 295,319.45 |
5.利息支出 | --- | 5,476.85 | --- | --- |
其中:卖出回购金融资产支出 | --- | 5,476.85 | --- | --- |
6.其他费用 | --- | 175,292.63 | 279,591.60 | 152,689.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | 27,506.76 | -9,820,346.03 | 32,263,164.48 | 10,583,683.15 |
减:所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | 27,506.76 | -9,820,346.03 | 32,263,164.48 | 10,583,683.15 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1