2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|
一、收入: | 2,628,816.23 | 1,624,199.31 | 2,669,355.94 | 3,225,013.04 |
1.利息收入 | 50,398.17 | 26,062.81 | 172,622.71 | 133,508.64 |
其中:存款利息收入 | 23,918.65 | 10,479.40 | 87,870.55 | 63,632.79 |
其中:债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
其中:资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | 2,174,945.92 | 1,325,597.25 | 2,206,201.65 | 3,240,067.43 |
基中:股票投资收益 | 478,999.77 | 437,024.37 | -2,728,403.87 | -273,399.04 |
基中:基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
基中:债券投资收益 | 1,522,066.60 | 786,315.86 | 4,551,441.85 | 3,236,738.11 |
其中:资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
其中:股利收益 | 173,879.55 | 102,257.02 | 383,163.67 | 276,728.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | 387,136.60 | 265,636.21 | 200,252.46 | -225,426.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | --- | --- | --- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 16,335.54 | 6,903.04 | 90,279.12 | 76,863.23 |
减:二、费用 | 900,773.60 | 466,972.37 | 2,623,217.64 | 1,923,711.77 |
1.管理人报酬 | 463,835.42 | 242,219.99 | 1,412,334.09 | 1,015,739.19 |
2.托管费 | 77,306.05 | 40,370.07 | 235,388.93 | 169,289.82 |
3.销售服务费 | 203,136.20 | 106,627.34 | 447,789.46 | 328,813.32 |
4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
5.利息支出 | 861.38 | 590.14 | 297,149.90 | 277,941.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 861.38 | 590.14 | 297,149.90 | 277,941.26 |
6.其他费用 | 155,539.21 | 77,108.72 | 223,283.35 | 126,886.60 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | 1,728,042.63 | 1,157,226.94 | 46,138.30 | 1,301,301.27 |
减:所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | 1,728,042.63 | 1,157,226.94 | 46,138.30 | 1,301,301.27 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1