姓名:谭佳俊
上任日期:2025-03-20
谭佳俊先生:中国国籍,硕士研究生。历任金信基金管理有限公司研究员、基金经理助理兼研究员。2024年10月19日担任金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2025年1月4日担任金信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年03月20日担任金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
姓名:谭佳俊
上任日期:2025-03-20
谭佳俊先生:中国国籍,硕士研究生。历任金信基金管理有限公司研究员、基金经理助理兼研究员。2024年10月19日担任金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2025年1月4日担任金信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年03月20日担任金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002849 | 金信智能中国2025混合A | 混合型-灵活 | 2025-03-20 | 至今 | 262天 | 10.07% | 17.24% | 4787|8311 |
| 020435 | 金信智能中国2025混合C | 混合型-灵活 | 2025-03-20 | 至今 | 262天 | 9.60% | 17.24% | 4889|8311 |
| 009317 | 金信核心竞争力混合A | 混合型-灵活 | 2025-01-04 | 至今 | 337天 | 26.94% | 28.34% | 3714|8208 |
| 020433 | 金信核心竞争力混合C | 混合型-灵活 | 2025-01-04 | 至今 | 337天 | 27.38% | 28.34% | 3661|8208 |
| 002862 | 金信量化精选混合A | 混合型-灵活 | 2024-10-19 | 至今 | 1年又49天 | 32.27% | 23.45% | 2516|8056 |
| 020434 | 金信量化精选混合C | 混合型-灵活 | 2024-10-19 | 至今 | 1年又49天 | 31.39% | 23.45% | 2629|8056 |
姓名:杨超
上任日期:2025-04-03
杨超先生:中国国籍,安徽大学理学学士,天津财经大学金融学专业硕士,南开大学金融学专业博士。2006年开始先后任职于鹏华基金研究员,高级研究员,长城证券资深分析师,首席分析师,金融研究所负责人。曾任长城证券股份有限公司金融研究所所长助理(主持工作),首席研究员。曾任职于安徽省冶金科学院研究所、天津港集团财务公司、鹏华基金管理有限公司。2012年4月加入长城证券股份有限公司,历任长城证券金融研究所行业三部经理、新兴产业部经理。于2021年3月加入金信基金,任研究总监兼基金经理。2021年5月11日至2024年8月6日担任金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月9日至2025年1月8日担任金信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年01月19日任金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2022年8月16日任金信消费升级股票型发起式证券投资基金的基金经理。2023年11月02日担任金信景气优选混合型证券投资基金的基金经理。曾任金信民旺债券型证券投资基金、金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2025年4月3日担任金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2025年05月17日担任金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025129 | 金信深圳成长混合E | 混合型-灵活 | 2025-07-31 | 至今 | 129天 | -- | 11.36% | -|8553 |
| 002863 | 金信深圳成长混合A | 混合型-灵活 | 2025-05-17 | 至今 | 204天 | 32.48% | 21.34% | 1871|8407 |
| 020180 | 金信深圳成长混合C | 混合型-灵活 | 2025-05-17 | 至今 | 204天 | 32.05% | 21.34% | 1930|8407 |
| 002849 | 金信智能中国2025混合A | 混合型-灵活 | 2025-04-03 | 至今 | 248天 | 11.68% | 21.07% | 5273|8461 |
| 020435 | 金信智能中国2025混合C | 混合型-灵活 | 2025-04-03 | 至今 | 248天 | 11.22% | 21.07% | 5349|8461 |
| 020433 | 金信核心竞争力混合C | 混合型-灵活 | 2023-12-25 | 2025-01-08 | 1年又15天 | 1.37% | 3.60% | 5554|8510 |
| 020434 | 金信量化精选混合C | 混合型-灵活 | 2023-12-22 | 2024-10-25 | 308天 | -0.14% | 7.06% | 7341|8777 |
| 020384 | 金信转型创新成长混合发起式C | 混合型-灵活 | 2023-12-20 | 至今 | 1年又353天 | 72.43% | 31.75% | 553|7453 |
| 018375 | 金信景气优选混合A | 混合型-偏股 | 2023-11-02 | 至今 | 2年又36天 | 22.23% | 28.39% | 3613|7315 |
| 018376 | 金信景气优选混合C | 混合型-偏股 | 2023-11-02 | 至今 | 2年又36天 | 21.20% | 28.39% | 3744|7315 |
| 002862 | 金信量化精选混合A | 混合型-灵活 | 2022-08-16 | 2024-10-25 | 2年又71天 | -16.00% | -12.80% | 3876|6758 |
| 006692 | 金信消费升级股票A | 股票型 | 2022-08-16 | 至今 | 3年又114天 | -3.10% | 14.07% | 1927|2574 |
| 006693 | 金信消费升级股票C | 股票型 | 2022-08-16 | 至今 | 3年又114天 | -5.63% | 14.07% | 1968|2574 |
| 002810 | 金信转型创新成长混合发起式A | 混合型-灵活 | 2022-01-19 | 至今 | 3年又323天 | 75.76% | 0.84% | 83|5224 |
| 004222 | 金信民旺债券A | 债券型-混合二级 | 2022-01-05 | 2024-03-13 | 2年又68天 | -8.80% | 4.05% | 2754|2947 |
| 004402 | 金信民旺债券C | 债券型-混合二级 | 2022-01-05 | 2024-03-13 | 2年又68天 | -9.58% | 4.05% | 2772|2947 |
| 009317 | 金信核心竞争力混合A | 混合型-灵活 | 2021-07-09 | 2025-01-08 | 3年又184天 | -22.07% | -19.69% | 2455|4897 |
| 005117 | 金信价值精选混合A | 混合型-灵活 | 2021-05-11 | 2024-08-06 | 3年又88天 | -3.04% | -21.50% | 1084|4365 |
| 005118 | 金信价值精选混合C | 混合型-灵活 | 2021-05-11 | 2024-08-06 | 3年又88天 | -3.34% | -21.50% | 1104|4365 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1