姓名:周晶
上任日期:2021-12-17
周晶,女,1976年9月出生,中国籍,无境外居留权,大连轻工业学院食品科学与工程专业,大学本科学历。吉林大学MBA。1999年8月至2002年5月任吉林省国际合作集团股份有限公司票务中心员工;2002年至2010年任吉林省远达国际商务旅行社有限公司销售部经理;2010年4月至今任公司差旅事业部副部长;2014年1月至2022年4月担任公司董事;现任公司监事会主席、监事。
起始期 | 截止期 | 基金经理 | 任职期间 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|
2021-12-17 | 至今 | 周晶 | 2年又352天 | -38.37% |
姓名:周晶
上任日期:2021-12-17
周晶,女,1976年9月出生,中国籍,无境外居留权,大连轻工业学院食品科学与工程专业,大学本科学历。吉林大学MBA。1999年8月至2002年5月任吉林省国际合作集团股份有限公司票务中心员工;2002年至2010年任吉林省远达国际商务旅行社有限公司销售部经理;2010年4月至今任公司差旅事业部副部长;2014年1月至2022年4月担任公司董事;现任公司监事会主席、监事。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 | 同类平均 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007056 | 银华积极精选混合 | 混合型-偏股 | 2022-09-29 | 至今 | 2年又66天 | -17.58% | -6.54% | 4881|6474 |
014364 | 银华沪港深增长股票C | 股票型 | 2021-12-17 | 至今 | 2年又352天 | -38.37% | -18.42% | 1963|2286 |
001703 | 银华沪港深增长股票A | 股票型 | 2018-12-27 | 至今 | 5年又343天 | 44.67% | 78.33% | 714|918 |
180003 | 银华-道琼斯88指数 | 指数型-股票 | 2018-11-12 | 至今 | 6年又23天 | 37.67% | 66.75% | 709|904 |
001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型-偏股 | 2016-12-01 | 2018-07-13 | 1年又224天 | 1.44% | 2.97% | 1104|1812 |
001615 | 中欧睿尚定期开放混合A | 混合型-偏债 | 2016-12-01 | 2018-07-13 | 1年又224天 | 0.95% | 3.84% | 1196|1931 |
002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 2016-07-22 | 2018-07-13 | 1年又356天 | 32.10% | 2.32% | 50|618 |
002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 2016-07-22 | 2018-07-13 | 1年又356天 | 33.30% | 2.32% | 44|618 |
000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2015-10-15 | 2018-07-13 | 2年又272天 | 12.56% | 4.97% | 390|1181 |
180018 | 银华和谐主题混合 | 混合型-灵活 | 2013-02-25 | 2015-05-06 | 2年又70天 | 114.96% | 91.67% | 128|544 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1