姓名:金梦
上任日期:2021-09-18
金梦女士:数学与应用数学学士、心理学双学士。2010年3月至2015年4月银华基金管理有限公司高级项目经理;2015年4月至2016年8月东兴证券投资有限公司投资经理助理;2016年9月加盟天弘基金管理有限公司,任股票投资研究部投研助理,现任基金经理。现任天弘通利混合型证券投资基金基金经理。
起始期 | 截止期 | 基金经理 | 任职期间 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|
2024-10-24 | 至今 | 金梦 姜晓丽 | 102天 | -3.19% |
2023-11-18 | 2024-10-23 | 金梦 任明 姜晓丽 | 340天 | 19.14% |
2023-03-07 | 2023-11-17 | 金梦 任明 | 255天 | -3.51% |
2022-07-29 | 2023-03-06 | 金梦 王华 任明 | 220天 | 9.76% |
2021-12-01 | 2022-07-28 | 金梦 王华 | 239天 | 6.55% |
2021-11-08 | 2021-11-30 | 张寓 金梦 王华 | 22天 | 0.43% |
2021-09-18 | 2021-11-07 | 张寓 金梦 | 50天 | -0.18% |
2021-09-11 | 2021-09-17 | 张寓 | 6天 | -0.73% |
2021-04-06 | 2021-09-10 | 张寓 贺剑 | 157天 | 3.86% |
2020-07-17 | 2021-04-05 | 姜晓丽 张寓 贺剑 | 262天 | 8.44% |
2020-07-01 | 2020-07-16 | 姜晓丽 张寓 | 15天 | 4.22% |
2020-06-24 | 2020-06-30 | 姜晓丽 | 6天 | 0.36% |
2020-02-07 | 2020-06-23 | 姜晓丽 钱文成 | 137天 | 3.72% |
2018-11-21 | 2020-02-06 | 姜晓丽 钱文成 王昌俊 | 1年又77天 | 11.17% |
2014-05-29 | 2018-11-20 | 姜晓丽 钱文成 | 4年又176天 | 28.48% |
2014-03-14 | 2014-05-28 | 姜晓丽 | 75天 | 0.60% |
姓名:金梦
上任日期:2021-09-18
金梦女士:数学与应用数学学士、心理学双学士。2010年3月至2015年4月银华基金管理有限公司高级项目经理;2015年4月至2016年8月东兴证券投资有限公司投资经理助理;2016年9月加盟天弘基金管理有限公司,任股票投资研究部投研助理,现任基金经理。现任天弘通利混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 | 同类平均 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
019894 | 天弘通利混合C | 混合型-灵活 | 2023-10-31 | 至今 | 1年又96天 | 14.46% | 2.45% | 791|7537 |
000573 | 天弘通利混合A | 混合型-灵活 | 2021-09-18 | 至今 | 3年又139天 | 30.49% | -18.89% | 64|4779 |
姓名:姜晓丽
上任日期:2014-03-14
姜晓丽女士:经济学硕士。历任天弘基金管理有限公司债券研究员兼债券交易员、光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员。2011年8月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益研究员、基金经理助理等。历任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年08月至2019年11月)、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年01月至2019年11月)、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2020年01月至2021年02月)、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年06月至2019年12月)、天弘信益债券型证券投资基金基金经理(2019年08月至2021年04月)、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理(2017年04月至2019年12月)、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年05月至2019年11月)、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年06月至2022年04月)、天弘精选混合型证券投资基金基金经理(2016年07月至2019年12月)、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2019年05月至2020年07月)、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月至2019年12月)、天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年01月至2020年09月)、天弘信利债券型证券投资基金基金经理(2016年12月至2019年11月)、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理(2019年03月至2020年07月)、天弘安益债券型证券投资基金基金经理(2019年05月至2020年09月)、天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年06月至2021年08月)、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年06月至2019年12月)、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2015年04月至2019年12月)、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2013年07月至2019年11月)、天弘通利混合型证券投资基金基金经理(2014年03月至2021年04月)、天弘安康颐和混合型证券投资基金基金经理(2020年12月至2022年04月)、天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年01月至2018年03月)、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年03月)、天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年05月至2018年06月)、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年08月)、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年09月)、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年09月)、天弘金明灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年03月至2019年04月)、天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年10月至2022年11月)、天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2022年01月至2023年07月)、天弘安康颐利混合型证券投资基金基金经理(2022年04月至2023年05月)、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年06月至2017年08月)。现任天弘基金管理有限公司固定收益业务总监、基金经理,兼任固定收益部、混合资产部部门总经理。天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘安康颐养混合型证券投资基金基金经理、天弘增强回报债券型证券投资基金基金经理、天弘通利混合型证券投资基金基金经理、天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金基金经理、天弘永利优佳混合型证券投资基金基金经理、天弘永利优享债券型证券投资基金基金经理、天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 | 同类平均 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
021786 | 天弘永利兴宁债券A | 债券型-混合二级 | 2024-12-03 | 至今 | 62天 | -- | 0.95% | -|5312 |
021787 | 天弘永利兴宁债券C | 债券型-混合二级 | 2024-12-03 | 至今 | 62天 | -- | 0.95% | -|5312 |
022526 | 天弘永利优享债券E | 债券型-混合二级 | 2024-11-01 | 至今 | 94天 | -- | 1.80% | -|5246 |
000573 | 天弘通利混合A | 混合型-灵活 | 2023-11-18 | 至今 | 1年又78天 | 15.35% | 0.63% | 510|7571 |
019894 | 天弘通利混合C | 混合型-灵活 | 2023-11-18 | 至今 | 1年又78天 | 14.96% | 0.63% | 538|7571 |
017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-02-28 | 至今 | 1年又341天 | 7.09% | -9.41% | 750|6851 |
017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-02-28 | 至今 | 1年又341天 | 6.28% | -9.41% | 857|6851 |
016161 | 天弘永利优享债券A | 债券型-混合二级 | 2022-08-30 | 至今 | 2年又158天 | 8.34% | 6.63% | 998|3314 |
016162 | 天弘永利优享债券C | 债券型-混合二级 | 2022-08-30 | 至今 | 2年又158天 | 7.28% | 6.63% | 1605|3314 |
013267 | 天弘安康颐利混合A | 混合型-偏债 | 2022-04-15 | 2023-05-13 | 1年又28天 | -0.46% | -2.85% | 2815|6876 |
013268 | 天弘安康颐利混合C | 混合型-偏债 | 2022-04-15 | 2023-05-13 | 1年又28天 | -0.68% | -2.85% | 2920|6876 |
013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-01-18 | 2023-07-08 | 1年又171天 | -2.65% | -14.23% | 1226|5904 |
013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-01-18 | 2023-07-08 | 1年又171天 | -0.54% | -14.23% | 736|5904 |
011558 | 天弘宁弘六个月A | 混合型-偏债 | 2021-10-26 | 2022-11-01 | 1年又6天 | -4.53% | -14.84% | 1493|5504 |
011559 | 天弘宁弘六个月C | 混合型-偏债 | 2021-10-26 | 2022-11-01 | 1年又6天 | -4.92% | -14.84% | 1555|5504 |
013938 | 天弘安康颐养混合E | 混合型-偏债 | 2021-10-20 | 至今 | 3年又107天 | 11.22% | -18.85% | 280|4890 |
013569 | 天弘永利优佳混合A | 混合型-偏债 | 2021-09-29 | 至今 | 3年又128天 | 2.43% | -17.12% | 916|4829 |
013570 | 天弘永利优佳混合C | 混合型-偏债 | 2021-09-29 | 至今 | 3年又128天 | 1.08% | -17.12% | 1037|4829 |
012069 | 天弘安康颐享12个月持有A | 混合型-偏债 | 2021-06-08 | 至今 | 3年又241天 | 6.14% | -16.49% | 719|4310 |
012070 | 天弘安康颐享12个月持有C | 混合型-偏债 | 2021-06-08 | 至今 | 3年又241天 | 4.59% | -16.49% | 829|4310 |
012049 | 天弘安盈一年持有A | 债券型-混合二级 | 2021-05-12 | 至今 | 3年又268天 | 9.67% | 12.38% | 1877|2476 |
012050 | 天弘安盈一年持有C | 债券型-混合二级 | 2021-05-12 | 至今 | 3年又268天 | 8.26% | 12.38% | 2036|2476 |
010043 | 天弘安康颐和混合A | 混合型-偏债 | 2020-12-03 | 2022-04-30 | 1年又148天 | 7.59% | -5.30% | 505|4327 |
010044 | 天弘安康颐和混合C | 混合型-偏债 | 2020-12-03 | 2022-04-30 | 1年又148天 | 7.29% | -5.30% | 529|4327 |
009735 | 天弘增强回报债券E | 债券型-混合二级 | 2020-06-12 | 至今 | 4年又237天 | 24.88% | 16.64% | 173|2167 |
009610 | 天弘永利债券C | 债券型-混合二级 | 2020-05-27 | 至今 | 4年又253天 | 29.63% | 16.40% | 98|2078 |
009308 | 天弘安康颐养混合C | 混合型-偏债 | 2020-04-14 | 至今 | 4年又296天 | 28.32% | 21.28% | 1041|2895 |
164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2020-01-10 | 2021-02-18 | 1年又40天 | 3.14% | 4.74% | 869|2052 |
007740 | 天弘信益债券A | 债券型-长债 | 2019-08-23 | 2021-04-20 | 1年又241天 | 3.74% | 7.78% | 1551|1808 |
007741 | 天弘信益债券C | 债券型-长债 | 2019-08-23 | 2021-04-20 | 1年又241天 | 3.23% | 7.78% | 1615|1808 |
007220 | 天弘华享三个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-06-19 | 2021-08-14 | 2年又57天 | 9.95% | 9.29% | 67|233 |
007128 | 天弘增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 2019-05-29 | 至今 | 5年又252天 | 41.24% | 23.50% | 90|1580 |
007129 | 天弘增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 2019-05-29 | 至今 | 5年又252天 | 38.08% | 23.50% | 118|1580 |
007295 | 天弘安益债券A | 债券型-长债 | 2019-05-14 | 2020-09-04 | 1年又114天 | 4.28% | 7.87% | 994|1661 |
007296 | 天弘安益债券C | 债券型-长债 | 2019-05-14 | 2020-09-04 | 1年又114天 | 3.83% | 7.87% | 1191|1661 |
002639 | 天弘价值精选混合发起A | 混合型-灵活 | 2019-05-08 | 2020-07-25 | 1年又79天 | 21.52% | 47.07% | 2088|2903 |
006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 2019-03-20 | 2020-07-25 | 1年又128天 | 3.90% | 7.11% | 1297|1589 |
006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 2019-03-20 | 2020-07-25 | 1年又128天 | 3.33% | 7.11% | 1427|1589 |
006722 | 天弘穗利一年定开债A | 债券型-长债 | 2019-01-30 | 2020-09-04 | 1年又218天 | 9.38% | 6.08% | 19|218 |
006723 | 天弘穗利一年定开债C | 债券型-长债 | 2019-01-30 | 2020-09-04 | 1年又218天 | 8.85% | 6.08% | 24|218 |
164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2018-08-28 | 2019-11-09 | 1年又73天 | 5.75% | 6.77% | 643|1291 |
005871 | 天弘荣享定开债 | 债券型-长债 | 2018-06-25 | 2022-04-30 | 3年又310天 | 17.96% | 18.78% | 82|163 |
005654 | 天弘悦享定开债券 | 债券型-长债 | 2018-05-14 | 2019-11-09 | 1年又179天 | 7.40% | 7.98% | 97|172 |
005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-05-10 | 2019-11-09 | 1年又183天 | 4.65% | 8.38% | 1608|2517 |
005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 债券型-长债 | 2017-12-25 | 2019-12-18 | 1年又358天 | 11.65% | 11.29% | 53|125 |
004595 | 天弘天盈灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-05-18 | 2018-04-21 | 338天 | 0.27% | 6.64% | 1818|2217 |
000306 | 天弘弘利债券A | 债券型-混合二级 | 2017-04-17 | 2019-12-18 | 2年又245天 | 7.22% | 12.33% | 894|1039 |
003666 | 天弘金明灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-03-09 | 2019-01-19 | 1年又316天 | 5.80% | -4.89% | 481|1935 |
002433 | 天弘金利混合 | 混合型-灵活 | 2016-12-21 | 2018-07-20 | 1年又211天 | -7.22% | 4.89% | 1557|1858 |
001647 | 天弘聚利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2016-12-16 | 2018-01-12 | 1年又27天 | 37.22% | 12.85% | 106|2013 |
003824 | 天弘信利债券A | 债券型-长债 | 2016-12-16 | 2019-11-09 | 2年又328天 | 12.22% | 11.55% | 441|927 |
003825 | 天弘信利债券C | 债券型-长债 | 2016-12-16 | 2019-11-09 | 2年又328天 | 11.54% | 11.55% | 511|927 |
001483 | 天弘喜利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2016-11-18 | 2018-05-18 | 1年又181天 | -12.55% | 7.07% | 1761|1887 |
420001 | 天弘精选混合A | 混合型-灵活 | 2016-07-14 | 2019-12-18 | 3年又157天 | 22.38% | 20.53% | 617|1491 |
002794 | 天弘永利债券E | 债券型-混合二级 | 2016-05-10 | 至今 | 8年又271天 | 48.80% | 35.65% | 80|569 |
002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-01-29 | 2019-11-09 | 3年又285天 | 16.54% | 32.67% | 928|1328 |
001484 | 天弘新价值混合A | 混合型-灵活 | 2015-06-19 | 2019-12-18 | 4年又183天 | 26.55% | 3.02% | 212|1036 |
164205 | 天弘文化新兴产业股票A | 股票型 | 2015-06-12 | 2017-08-09 | 2年又59天 | 3.29% | -28.94% | 17|450 |
001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-灵活 | 2015-06-10 | 2019-12-27 | 4年又201天 | 30.05% | -6.17% | 113|935 |
001250 | 天弘新活力混合发起A | 混合型-灵活 | 2015-04-29 | 2019-12-18 | 4年又234天 | 23.68% | 12.36% | 288|833 |
000774 | 天弘瑞利分级债券 | 债券型-混合二级 | 2015-01-20 | 2018-01-23 | 3年又4天 | 23.61% | 10.89% | 29|553 |
000775 | 天弘瑞利分级债券A | 债券型-混合二级 | 2015-01-20 | 2018-01-23 | 3年又4天 | 11.73% | 5.00% | 10|14 |
000776 | 天弘瑞利分级债券B | 债券型-混合二级 | 2015-01-20 | 2018-01-23 | 3年又4天 | 24.20% | 5.00% | 1|14 |
000573 | 天弘通利混合A | 混合型-灵活 | 2014-03-14 | 2021-04-06 | 7年又25天 | 68.91% | 201.81% | 603|659 |
000244 | 天弘稳利定期开放A | 债券型-混合一级 | 2013-07-19 | 2019-11-09 | 6年又114天 | 49.22% | 41.35% | 13|43 |
000245 | 天弘稳利定期开放B | 债券型-混合一级 | 2013-07-19 | 2019-11-09 | 6年又114天 | 45.60% | 41.35% | 19|43 |
420009 | 天弘安康颐养混合A | 混合型-偏债 | 2013-01-21 | 至今 | 12年又16天 | 122.87% | 164.77% | 328|532 |
420002 | 天弘永利债券A | 债券型-混合二级 | 2012-08-03 | 至今 | 12年又187天 | 104.31% | 90.52% | 61|239 |
420102 | 天弘永利债券B | 债券型-混合二级 | 2012-08-03 | 至今 | 12年又187天 | 114.68% | 90.52% | 46|239 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1