序号 | 行业类别 | 行业变动详情 | 占净值比例 | 市值(万元) | 行业市盈率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造业 | 变动详情 | 45.52% | 301,929.48 |
![]() |
2 | 金融业 | 变动详情 | 18.43% | 122,258.07 |
![]() |
3 | 建筑业 | 变动详情 | 9.85% | 65,349.81 |
![]() |
4 | 租赁和商务服务业 | 变动详情 | 5.34% | 35,404.27 |
![]() |
5 | 房地产业 | 变动详情 | 4.49% | 29,816.50 |
![]() |
6 | 批发和零售业 | 变动详情 | 1.41% | 9,343.86 |
![]() |
7 | 采矿业 | 变动详情 | 0.80% | 5,327.76 |
![]() |
8 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 变动详情 | 0.00% | 9.19 |
![]() |
9 | 交通运输、仓储和邮政业 | 变动详情 | 0.00% | 3.19 |
![]() |
10 | 科学研究和技术服务业 | 变动详情 | 0.00% | 1.11 |
![]() |
11 | 文化、体育和娱乐业 | 变动详情 | 0.00% | 0.86 |
![]() |
12 | 水利、环境和公共设施管理业 | 变动详情 | 0.00% | 0.31 |
![]() |
序号 | 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
---|---|---|---|
1 | 制造业 | 48.18% | 343,443.23 |
2 | 金融业 | 18.49% | 131,796.88 |
3 | 建筑业 | 9.70% | 69,176.38 |
4 | 租赁和商务服务业 | 5.38% | 38,331.86 |
5 | 房地产业 | 5.31% | 37,847.83 |
6 | 批发和零售业 | 1.45% | 10,312.70 |
7 | 采矿业 | 1.18% | 8,421.49 |
8 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% | 20.09 |
9 | 文化、体育和娱乐业 | 0.00% | 1.03 |
10 | 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.95 |
11 | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | 0.35 |
序号 | 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
---|---|---|---|
1 | 制造业 | 47.54% | 311,309.25 |
2 | 金融业 | 20.37% | 133,413.74 |
3 | 建筑业 | 9.73% | 63,705.83 |
4 | 租赁和商务服务业 | 5.67% | 37,107.58 |
5 | 房地产业 | 5.27% | 34,535.81 |
6 | 采矿业 | 1.90% | 12,443.72 |
7 | 批发和零售业 | 1.20% | 7,870.25 |
8 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% | 4.70 |
9 | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | 2.31 |
10 | 文化、体育和娱乐业 | 0.00% | 0.69 |
序号 | 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
---|---|---|---|
1 | 制造业 | 49.09% | 287,454.54 |
2 | 金融业 | 19.60% | 114,754.09 |
3 | 建筑业 | 9.90% | 57,997.36 |
4 | 租赁和商务服务业 | 5.70% | 33,365.47 |
5 | 房地产业 | 5.48% | 32,083.49 |
6 | 采矿业 | 2.37% | 13,905.23 |
7 | 批发和零售业 | 1.49% | 8,731.94 |
8 | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | 2.01 |
9 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% | 1.25 |
10 | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 1.16 |
11 | 文化、体育和娱乐业 | 0.00% | 1.08 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1