序号 | 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
---|---|---|---|
1 | 制造业 | 10.39% | 1,087.29 |
2 | 金融业 | 2.16% | 226.40 |
3 | 交通运输、仓储和邮政业 | 1.23% | 129.12 |
4 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.07% | 111.79 |
5 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.76% | 79.41 |
6 | 采矿业 | 0.50% | 52.64 |
7 | 批发和零售业 | 0.29% | 30.82 |
8 | 住宿和餐饮业 | 0.20% | 20.68 |
序号 | 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
---|---|---|---|
1 | 制造业 | 9.28% | 1,454.24 |
2 | 交通运输、仓储和邮政业 | 1.74% | 272.29 |
3 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.67% | 261.72 |
4 | 金融业 | 0.60% | 94.66 |
5 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.52% | 81.63 |
6 | 房地产业 | 0.42% | 65.40 |
7 | 采矿业 | 0.32% | 49.35 |
8 | 批发和零售业 | 0.22% | 34.11 |
序号 | 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
---|---|---|---|
1 | 制造业 | 10.74% | 1,740.73 |
2 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.30% | 372.29 |
3 | 交通运输、仓储和邮政业 | 1.19% | 193.56 |
4 | 金融业 | 0.71% | 114.57 |
5 | 建筑业 | 0.46% | 74.85 |
6 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.44% | 71.69 |
7 | 采矿业 | 0.43% | 69.70 |
8 | 批发和零售业 | 0.23% | 36.58 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1