报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 65.47 | 48.83 | 74.58% | 8.14 | 12.43% | --- | --- | --- | --- |
2023-12-31 | 183.19 | 139.82 | 76.33% | 23.30 | 12.72% | --- | --- | --- | --- |
2023-06-30 | 105.53 | 80.63 | 76.40% | 13.44 | 12.73% | --- | --- | --- | --- |
2022-12-31 | 220.52 | 169.11 | 76.68% | 28.18 | 12.78% | --- | --- | --- | --- |
2022-06-30 | 113.40 | 87.23 | 76.93% | 14.54 | 12.82% | --- | --- | --- | --- |
2021-12-31 | 746.00 | 393.50 | 52.75% | 65.58 | 8.79% | 263.22 | 35.28% | --- | --- |
2021-06-30 | 443.91 | 238.60 | 53.75% | 39.77 | 8.96% | 153.64 | 34.61% | --- | --- |
2020-12-31 | 1,731.32 | 922.81 | 53.30% | 153.80 | 8.88% | 631.83 | 36.49% | --- | --- |
2020-06-30 | 927.02 | 499.56 | 53.89% | 83.26 | 8.98% | 332.22 | 35.84% | --- | --- |
2019-12-31 | 657.15 | 377.88 | 57.50% | 62.98 | 9.58% | 205.57 | 31.28% | --- | --- |
2019-09-03 | 2,206.57 | 1,118.34 | 50.68% | 186.39 | 8.45% | 883.77 | 40.05% | --- | --- |
2019-06-30 | 1,694.19 | 824.87 | 48.69% | 137.48 | 8.11% | 718.47 | 42.41% | --- | --- |
2018-12-31 | 3,270.92 | 2,023.62 | 61.87% | 337.27 | 10.31% | 875.81 | 26.78% | --- | --- |
2018-06-30 | 1,438.31 | 788.47 | 54.82% | 131.41 | 9.14% | 502.30 | 34.92% | --- | --- |
2017-12-31 | 1,471.42 | 840.00 | 57.09% | 140.00 | 9.51% | 459.73 | 31.24% | --- | --- |
2017-06-30 | 560.54 | 345.78 | 61.69% | 57.63 | 10.28% | 141.51 | 25.25% | --- | --- |
2016-12-31 | 2,774.74 | 1,754.09 | 63.22% | 292.35 | 10.54% | 692.19 | 24.95% | --- | --- |
2016-06-30 | 1,652.18 | 1,009.26 | 61.09% | 168.21 | 10.18% | 455.37 | 27.56% | --- | --- |
2015-12-31 | 6,013.40 | 3,015.61 | 50.15% | 502.60 | 8.36% | 2,461.08 | 40.93% | --- | --- |
2015-06-30 | 3,539.22 | 1,707.82 | 48.25% | 284.64 | 8.04% | 1,530.02 | 43.23% | --- | --- |
2014-12-31 | 2,147.48 | 1,136.06 | 52.90% | 189.34 | 8.82% | 790.28 | 36.80% | --- | --- |
2014-06-30 | 493.39 | 287.99 | 58.37% | 48.00 | 9.73% | 142.09 | 28.80% | --- | --- |
2013-12-31 | 443.07 | 218.32 | 49.28% | 36.39 | 8.21% | 157.31 | 35.50% | --- | --- |
2013-06-30 | 185.91 | 93.68 | 50.39% | 15.61 | 8.40% | 61.21 | 32.92% | --- | --- |
2012-12-31 | 297.70 | 181.75 | 61.05% | 30.29 | 10.17% | 54.47 | 18.30% | --- | --- |
2012-06-30 | 154.49 | 93.34 | 60.42% | 15.56 | 10.07% | 30.03 | 19.44% | 0.00 | 0.00% |
2011-12-31 | 363.28 | 226.57 | 62.37% | 37.76 | 10.39% | 67.97 | 18.71% | 0.00 | 0.00% |
2011-06-30 | 203.35 | 125.95 | 61.94% | 20.99 | 10.32% | 40.57 | 19.95% | 0.00 | 0.00% |
2010-12-31 | 345.04 | 178.93 | 51.86% | 29.82 | 8.64% | 104.30 | 30.23% | 0.00 | 0.00% |
2010-06-30 | 143.10 | 89.25 | 62.36% | 14.87 | 10.39% | 23.14 | 16.17% | 0.00 | 0.00% |
2009-12-31 | 633.94 | 235.57 | 37.16% | 39.26 | 6.19% | 326.26 | 51.47% | 0.00 | 0.00% |
2009-06-30 | 342.79 | 118.29 | 34.51% | 19.72 | 5.75% | 188.45 | 54.98% | 0.00 | 0.00% |
2008-12-31 | 484.02 | 246.30 | 50.89% | 41.05 | 8.48% | 169.01 | 34.92% | 0.00 | 0.00% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1