报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 475.12 | 396.57 | 83.47% | 66.10 | 13.91% | --- | --- | --- | --- |
2023-12-31 | 1,343.64 | 1,129.98 | 84.10% | 188.33 | 14.02% | --- | --- | --- | --- |
2023-06-30 | 792.97 | 667.96 | 84.24% | 111.33 | 14.04% | --- | --- | --- | --- |
2022-12-31 | 1,796.23 | 1,515.79 | 84.39% | 252.63 | 14.06% | --- | --- | --- | --- |
2022-06-30 | 878.42 | 740.94 | 84.35% | 123.49 | 14.06% | --- | --- | --- | --- |
2021-12-31 | 2,880.89 | 1,615.26 | 56.07% | 269.21 | 9.34% | 967.86 | 33.60% | --- | --- |
2021-06-30 | 1,388.22 | 769.52 | 55.43% | 128.25 | 9.24% | 476.09 | 34.29% | --- | --- |
2020-12-31 | 3,016.41 | 1,675.69 | 55.55% | 279.28 | 9.26% | 1,032.39 | 34.23% | --- | --- |
2020-06-30 | 1,595.92 | 815.33 | 51.09% | 135.89 | 8.51% | 630.38 | 39.50% | --- | --- |
2019-12-31 | 2,901.02 | 1,544.20 | 53.23% | 257.37 | 8.87% | 1,071.28 | 36.93% | --- | --- |
2019-06-30 | 1,509.91 | 719.83 | 47.67% | 119.97 | 7.95% | 656.17 | 43.46% | --- | --- |
2018-12-31 | 4,108.23 | 1,662.16 | 40.46% | 277.03 | 6.74% | 2,121.84 | 51.65% | --- | --- |
2018-06-30 | 2,471.55 | 922.62 | 37.33% | 153.77 | 6.22% | 1,371.54 | 55.49% | --- | --- |
2017-12-31 | 4,554.39 | 1,934.22 | 42.47% | 322.37 | 7.08% | 2,250.25 | 49.41% | --- | --- |
2017-06-30 | 2,319.46 | 933.13 | 40.23% | 155.52 | 6.71% | 1,207.24 | 52.05% | --- | --- |
2016-12-31 | 5,356.23 | 2,143.01 | 40.01% | 357.17 | 6.67% | 2,799.02 | 52.26% | --- | --- |
2016-06-30 | 3,120.65 | 1,115.37 | 35.74% | 185.90 | 5.96% | 1,785.87 | 57.23% | --- | --- |
2015-12-31 | 6,877.09 | 3,950.98 | 57.45% | 658.50 | 9.58% | 2,218.01 | 32.25% | --- | --- |
2015-06-30 | 3,839.91 | 2,444.81 | 63.67% | 407.47 | 10.61% | 961.73 | 25.05% | --- | --- |
2014-12-31 | 7,408.28 | 5,442.58 | 73.47% | 907.10 | 12.24% | 1,007.37 | 13.60% | --- | --- |
2014-06-30 | 3,695.14 | 2,836.54 | 76.76% | 472.76 | 12.79% | 361.27 | 9.78% | --- | --- |
2013-12-31 | 8,349.64 | 6,360.50 | 76.18% | 1,060.08 | 12.70% | 876.64 | 10.50% | --- | --- |
2013-06-30 | 3,964.71 | 3,023.98 | 76.27% | 504.00 | 12.71% | 411.71 | 10.38% | --- | --- |
2012-12-31 | 7,803.12 | 5,757.78 | 73.79% | 959.63 | 12.30% | 1,035.53 | 13.27% | --- | --- |
2012-06-30 | 4,065.33 | 2,947.29 | 72.50% | 491.21 | 12.08% | 602.79 | 14.83% | 0.00 | 0.00% |
2011-12-31 | 10,041.71 | 6,941.45 | 69.13% | 1,156.91 | 11.52% | 1,893.82 | 18.86% | 0.00 | 0.00% |
2011-06-30 | 5,353.29 | 3,689.03 | 68.91% | 614.84 | 11.49% | 1,025.50 | 19.16% | 0.00 | 0.00% |
2010-12-31 | 13,284.06 | 8,873.24 | 66.80% | 1,478.87 | 11.13% | 2,822.53 | 21.25% | 0.00 | 0.00% |
2010-06-30 | 6,885.38 | 4,591.85 | 66.69% | 765.31 | 11.11% | 1,479.49 | 21.49% | 0.00 | 0.00% |
2009-12-31 | 17,290.39 | 9,814.60 | 56.76% | 1,635.77 | 9.46% | 5,771.65 | 33.38% | 0.00 | 0.00% |
2009-06-30 | 8,050.41 | 4,475.78 | 55.60% | 745.96 | 9.27% | 2,804.14 | 34.83% | 0.00 | 0.00% |
2008-12-31 | 20,763.77 | 12,268.04 | 59.08% | 2,044.67 | 9.85% | 6,166.32 | 29.70% | 0.00 | 0.00% |
2008-06-30 | 14,014.89 | 7,785.63 | 55.55% | 1,297.61 | 9.26% | 4,830.59 | 34.47% | 0.00 | 0.00% |
2007-12-31 | 30,354.99 | 14,325.85 | 47.19% | 2,387.64 | 7.87% | 13,598.37 | 44.80% | 0.00 | 0.00% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1