| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 226.87 | 184.43 | 81.29% | 30.74 | 13.55% | --- | --- | 0.93 | 0.41% |
| 2024-12-31 | 78.84 | 49.95 | 63.35% | 8.32 | 10.56% | --- | --- | 2.50 | 3.17% |
| 2024-06-30 | 7.43 | 3.84 | 51.61% | 0.64 | 8.60% | --- | --- | 0.05 | 0.71% |
| 2023-12-31 | 13.60 | 8.23 | 60.50% | 1.37 | 10.08% | --- | --- | 0.12 | 0.91% |
| 2023-06-30 | 6.90 | 4.21 | 61.01% | 0.70 | 10.17% | --- | --- | 0.06 | 0.93% |
| 2022-12-31 | 15.39 | 9.62 | 62.53% | 1.60 | 10.42% | --- | --- | 0.20 | 1.32% |
| 2022-06-30 | 9.03 | 5.08 | 56.23% | 0.85 | 9.37% | --- | --- | 0.12 | 1.35% |
| 2021-12-31 | 25.58 | 7.28 | 28.46% | 1.21 | 4.74% | 2.19 | 8.58% | 0.75 | 2.94% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1