报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 14,577.00 | 8,185.29 | 56.15% | 2,338.65 | 16.04% | --- | --- | 743.33 | 5.10% |
2023-12-31 | 38,476.75 | 22,094.03 | 57.42% | 6,312.58 | 16.41% | --- | --- | 2,138.72 | 5.56% |
2023-06-30 | 19,338.85 | 11,154.64 | 57.68% | 3,187.04 | 16.48% | --- | --- | 1,106.58 | 5.72% |
2022-12-31 | 41,469.89 | 26,283.55 | 63.38% | 7,509.59 | 18.11% | --- | --- | 2,520.29 | 6.08% |
2022-06-30 | 19,817.60 | 12,951.11 | 65.35% | 3,700.32 | 18.67% | --- | --- | 1,196.41 | 6.04% |
2021-12-31 | 19,147.91 | 9,960.65 | 52.02% | 2,845.90 | 14.86% | 2,670.29 | 13.95% | 770.34 | 4.02% |
2021-06-30 | 3,649.94 | 1,804.06 | 49.43% | 515.44 | 14.12% | 451.68 | 12.37% | 125.21 | 3.43% |
2020-12-31 | 3,748.89 | 1,599.86 | 42.68% | 457.10 | 12.19% | 596.10 | 15.90% | 150.76 | 4.02% |
2020-06-30 | 1,112.28 | 414.64 | 37.28% | 118.47 | 10.65% | 260.31 | 23.40% | 47.15 | 4.24% |
2019-12-31 | 382.49 | 147.38 | 38.53% | 42.11 | 11.01% | 40.87 | 10.68% | 40.95 | 10.71% |
2019-06-30 | 167.89 | 63.15 | 37.62% | 18.04 | 10.75% | 16.11 | 9.60% | 19.27 | 11.48% |
2018-12-31 | 735.93 | 245.40 | 33.34% | 70.11 | 9.53% | 101.95 | 13.85% | 47.23 | 6.42% |
2018-06-30 | 464.75 | 163.26 | 35.13% | 46.65 | 10.04% | 62.50 | 13.45% | 26.23 | 5.64% |
2017-12-31 | 2,800.04 | 1,131.85 | 40.42% | 323.39 | 11.55% | 99.85 | 3.57% | 183.16 | 6.54% |
2017-06-30 | 1,759.10 | 764.62 | 43.47% | 218.46 | 12.42% | 70.43 | 4.00% | 117.42 | 6.67% |
2016-12-31 | 4,873.87 | 2,260.30 | 46.38% | 645.80 | 13.25% | 502.32 | 10.31% | 370.16 | 7.59% |
2016-06-30 | 2,618.55 | 1,103.30 | 42.13% | 315.23 | 12.04% | 74.01 | 2.83% | 167.57 | 6.40% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1