机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
内部持有者: 指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员(备注:此处还包含ETF联接基金所持有的份额)
公告日期 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 总份额(亿份) |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 1.59% | 98.41% | 0.00% | 15.26 |
2024-06-30 | 1.07% | 98.93% | 0.00% | 26.40 |
2023-12-31 | 0.38% | 99.62% | 0.00% | 26.37 |
2023-06-30 | 0.61% | 99.39% | 0.02% | 18.76 |
2022-12-31 | 14.10% | 85.90% | 3.02% | 1.64 |
2022-06-30 | 13.94% | 86.06% | 0.53% | 0.93 |
2021-12-31 | 11.56% | 88.44% | 0.29% | 1.01 |
2021-06-30 | 7.35% | 92.65% | 0.31% | 1.09 |
2020-12-31 | 10.25% | 89.75% | 0.26% | 1.29 |
2020-06-30 | 10.92% | 89.08% | 0.00% | 1.59 |
2019-12-31 | 11.01% | 88.99% | 0.09% | 2.36 |
2019-06-30 | 5.93% | 94.07% | 0.15% | 3.12 |
2018-12-31 | 7.06% | 92.94% | 0.35% | 4.24 |
2018-06-30 | 6.54% | 93.46% | 0.41% | 5.99 |
2017-12-31 | 1.55% | 98.45% | 0.15% | 6.83 |
2017-06-30 | 3.01% | 96.99% | 0.39% | 5.32 |
2016-12-31 | 6.52% | 93.48% | 0.17% | 1.44 |
2016-06-30 | 11.75% | 88.25% | 0.02% | 1.05 |
2015-12-31 | 8.95% | 91.05% | 0.01% | 1.77 |
2015-06-30 | 9.23% | 90.77% | 0.00% | 1.50 |
2014-12-31 | 1.91% | 98.09% | 0.00% | 9.78 |
2014-06-30 | 7.10% | 92.90% | 0.01% | 4.31 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1