设为首页 加入收藏
基金档案主页
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
查询基金持仓明细
鹏华动力基金详情
鹏华动力基金(160610)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 山东黄金 600547 725,321,792.43 4.91
2 中金黄金 600489 708,802,737.21 4.80
3 华侨城A 000069 554,744,000.00 3.75
4 盐湖钾肥 000792 463,943,097.60 3.14
5 招商地产 000024 441,600,000.00 2.99
6 吉恩镍业 600432 384,076,348.32 2.60
7 冠农股份 600251 374,380,765.20 2.53
8 金地集团 600383 361,061,000.00 2.44
9 浦发银行 600000 353,999,292.00 2.40
10 同方股份 600100 335,489,733.70 2.27
截止日期:2007-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 华侨城A 000069 727,134,333.75 4.67
2 山东黄金 600547 701,308,500.00 4.51
3 中金黄金 600489 662,070,000.00 4.26
4 吉恩镍业 600432 406,658,310.00 2.61
5 招商地产 000024 402,546,798.40 2.59
6 中色股份 000758 386,100,000.00 2.48
7 新 和 成 002001 364,000,000.00 2.34
8 金地集团 600383 364,396,000.00 2.34
9 金岭矿业 000655 361,587,815.16 2.32
10 盐湖钾肥 000792 350,460,000.00 2.25
截止日期:2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 华侨城A 000069 727,134,333.75 4.67
2 山东黄金 600547 701,308,500.00 4.51
3 中金黄金 600489 662,070,000.00 4.26
4 吉恩镍业 600432 406,658,310.00 2.61
5 招商地产 000024 402,546,798.40 2.59
6 中色股份 000758 386,100,000.00 2.48
7 金地集团 600383 364,396,000.00 2.34
8 新 和 成 002001 364,000,000.00 2.34
9 金岭矿业 000655 361,587,815.16 2.32
10 盐湖钾肥 000792 350,460,000.00 2.25
11 香江控股 600162 297,296,950.86 1.91
12 五矿发展 600058 296,006,000.00 1.90
13 中兴通讯 000063 286,605,000.00 1.84
14 兰花科创 600123 284,221,700.00 1.83
15 五 粮 液 000858 272,880,000.00 1.75
16 西山煤电 000983 266,574,000.00 1.71
17 神火股份 000933 264,315,826.56 1.70
18 北京城建 600266 249,844,027.86 1.61
19 华业地产 600240 245,850,452.48 1.58
20 锡业股份 000960 243,721,764.00 1.57
21 浙江医药 600216 243,154,284.40 1.56
22 驰宏锌锗 600497 232,439,604.00 1.49
23 双汇发展 000895 212,752,036.22 1.37
24 丽珠集团 000513 204,575,482.80 1.32
25 泛海建设 000046 202,471,678.50 1.30
26 烟台万华 600309 190,250,000.00 1.22
27 湖北宜化 000422 184,881,829.47 1.19
28 原水股份 600649 176,748,499.35 1.14
29 蓝星新材 600299 167,755,000.00 1.08
30 冠城大通 600067 163,360,000.00 1.05
31 中国船舶 600150 162,313,268.46 1.04
32 保利地产 600048 157,836,700.00 1.01
33 双环科技 000707 156,246,224.80 1.00
34 海螺水泥 600585 155,077,472.00 1.00
35 山东海龙 000677 148,520,690.64 0.95
36 亿城股份 000616 148,240,000.00 0.95
37 粤电力A 000539 143,800,000.00 0.92
38 天地源 600665 142,548,071.56 0.92
39 双鹭药业 002038 138,859,358.00 0.89
40 同方股份 600100 138,030,000.00 0.89
41 泸州老窖 000568 135,705,990.00 0.87
42 厦门钨业 600549 133,550,000.00 0.86
43 美的电器 000527 129,342,971.34 0.83
44 白云山A 000522 123,930,000.00 0.80
45 招商银行 600036 118,890,000.00 0.76
46 三一重工 600031 102,667,950.16 0.66
47 招商轮船 601872 102,959,498.07 0.66
48 恒源煤电 600971 101,260,000.00 0.65
49 三友化工 600409 97,348,792.86 0.63
50 宏源证券 000562 98,000,000.00 0.63
51 六国化工 600470 96,022,543.80 0.62
52 深能源A 000027 93,903,720.00 0.60
53 山西三维 000755 93,051,000.00 0.60
54 宝钛股份 600456 92,470,823.34 0.59
55 健康元 600380 83,717,732.00 0.54
56 中远航运 600428 77,900,000.00 0.50
57 吉林敖东 000623 68,998,728.00 0.44
58 冀东水泥 000401 66,400,000.00 0.43
59 新疆众和 600888 65,829,932.51 0.42
60 兴业银行 601166 63,891,520.00 0.41
61 辽宁成大 600739 59,424,000.00 0.38
62 片仔癀 600436 56,820,000.00 0.37
63 天威保变 600550 57,210,000.00 0.37
64 华新水泥 600801 54,330,000.00 0.35
65 华海药业 600521 49,668,663.84 0.32
66 中联重科 000157 49,257,630.00 0.32
67 新钢股份 600782 48,043,202.56 0.31
68 中华企业 600675 43,160,175.00 0.28
69 中国远洋 601919 42,657,355.08 0.27
70 深振业A 000006 37,917,500.00 0.24
71 S浙广厦 600052 37,804,000.00 0.24
72 栖霞建设 600533 36,522,550.62 0.23
73 新华百货 600785 32,748,000.00 0.21
74 潞安环能 601699 26,554,900.00 0.17
75 歌华有线 600037 26,683,190.88 0.17
76 伊利股份 600887 20,824,300.00 0.13
77 许继电气 000400 18,992,723.40 0.12
78 中国石油 601857 15,457,430.16 0.10
79 中国太保 601601 13,108,107.10 0.08
80 中国神华 601088 9,362,415.78 0.06
81 中国中铁 601390 8,985,180.00 0.06
82 建设银行 601939 8,756,650.00 0.06
83 国投新集 601918 7,094,461.44 0.05
84 金风科技 002202 5,739,629.70 0.04
85 中信证券 600030 4,730,506.57 0.03
86 晋亿实业 601002 4,486,440.00 0.03
87 柳钢股份 601003 4,091,769.00 0.03
88 西部矿业 601168 2,516,614.56 0.02
89 苏 泊 尔 002032 3,838,748.76 0.02
90 辰州矿业 002155 1,480,900.00 0.01
91 全聚德 002186 1,077,828.77 0.01
92 金陵饭店 601007 1,464,800.44 0.01
93 阳之光 600673 846,798.00 0.01
94 中海油服 601808 2,301,604.16 0.01
95 利达光电 002189 132,300.00 0.00
96 成飞集成 002190 126,960.00 0.00
97 九鼎新材 002201 111,545.00 0.00
98 银鸽投资 600069 708,000.00 0.00
截止日期:2007-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中信证券 600030 676,902,303.00 3.96
2 山东黄金 600547 634,024,000.00 3.71
3 中色股份 000758 611,880,000.00 3.58
4 华侨城A 000069 559,263,833.91 3.27
5 中金黄金 600489 550,799,200.00 3.22
6 万 科A 000002 516,842,739.60 3.02
7 招商银行 600036 431,357,664.37 2.52
8 金地集团 600383 426,246,600.00 2.49
9 锡业股份 000960 420,000,000.00 2.46
10 招商地产 000024 375,240,836.00 2.19
11 02国债⒁ 010214 205,074,034.20 1.20
12 21国债⒂ 010115 5,050,000.00 0.03
截止日期:2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中信证券 600030 413,166,000.00 3.69
2 万 科A 000002 363,280,000.00 3.25
3 中色股份 000758 305,671,690.50 2.73
4 中国平安 601318 291,608,841.25 2.61
5 浦发银行 600000 285,402,000.00 2.55
6 中金黄金 600489 281,218,001.35 2.51
7 中国人寿 601628 267,215,000.00 2.39
8 民生银行 600016 255,231,900.00 2.28
9 华侨城A 000069 255,125,960.00 2.28
10 冠城大通 600067 247,135,658.60 2.21
11 02国债⒁ 010214 205,237,815.00 1.83
12 21国债⒂ 010115 5,019,000.00 0.04
截止日期:2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中信证券 600030 413,166,000.00 3.69
2 万 科A 000002 363,280,000.00 3.25
3 中色股份 000758 305,671,690.50 2.73
4 中国平安 601318 291,608,841.25 2.61
5 浦发银行 600000 285,402,000.00 2.55
6 中金黄金 600489 281,218,001.35 2.51
7 中国人寿 601628 267,215,000.00 2.39
8 民生银行 600016 255,231,900.00 2.28
9 华侨城A 000069 255,125,960.00 2.28
10 冠城大通 600067 247,135,658.60 2.21
11 兴业银行 601166 231,348,370.00 2.07
12 金地集团 600383 226,423,268.68 2.02
13 三一重工 600031 216,725,717.33 1.94
14 西飞国际 000768 200,655,000.00 1.79
15 丽珠集团 000513 189,179,344.20 1.69
16 美的电器 000527 183,427,520.00 1.64
17 招商地产 000024 183,191,609.00 1.64
18 海螺水泥 600585 172,163,200.00 1.54
19 山东黄金 600547 167,471,094.63 1.50
20 泛海建设 000046 159,717,257.72 1.43
21 招商银行 600036 158,025,114.96 1.41
22 格力电器 000651 155,415,702.80 1.39
23 苏宁电器 002024 150,272,000.00 1.34
24 宝钛股份 600456 149,485,000.00 1.34
25 五 粮 液 000858 147,861,842.70 1.32
26 亿城股份 000616 136,404,270.87 1.22
27 深能源A 000027 136,320,000.00 1.22
28 锡业股份 000960 136,542,000.00 1.22
29 五矿发展 600058 129,367,300.00 1.16
30 广济药业 000952 129,375,250.74 1.16
31 香江控股 600162 128,934,000.00 1.15
32 蓝星新材 600299 127,428,000.00 1.14
33 粤电力A 000539 122,772,596.40 1.10
34 青岛海尔 600690 121,600,000.00 1.09
35 同方股份 600100 120,050,000.00 1.07
36 金岭矿业 000655 110,048,901.60 0.98
37 烟台万华 600309 107,120,000.00 0.96
38 中联重科 000157 105,805,430.50 0.95
39 华业地产 600240 103,304,920.16 0.92
40 泸州老窖 000568 101,461,000.00 0.91
41 中远航运 600428 100,694,000.00 0.90
42 宏源证券 000562 96,690,000.00 0.86
43 辽宁成大 600739 95,732,000.00 0.86
44 驰宏锌锗 600497 92,488,221.00 0.83
45 许继电气 000400 91,256,000.00 0.82
46 吉林敖东 000623 89,550,000.00 0.80
47 北京城建 600266 89,722,909.64 0.80
48 健康元 600380 83,879,356.92 0.75
49 贵州茅台 600519 83,776,000.00 0.75
50 湖北宜化 000422 80,388,000.00 0.72
51 七 匹 狼 002029 78,437,636.92 0.70
52 厦门钨业 600549 78,650,000.00 0.70
53 新安股份 600596 77,742,000.00 0.69
54 新华百货 600785 76,234,595.93 0.68
55 长江电力 600900 75,600,000.00 0.68
56 瑞贝卡 600439 69,528,700.00 0.62
57 唐钢股份 000709 67,563,003.60 0.60
58 山西三维 000755 64,700,000.00 0.58
59 片仔癀 600436 61,566,936.60 0.55
60 云维股份 600725 61,683,845.79 0.55
61 中牧股份 600195 60,076,896.00 0.54
62 冀东水泥 000401 59,597,367.04 0.53
63 国电电力 600795 59,040,000.00 0.53
64 洪都航空 600316 58,620,000.00 0.52
65 S浙广厦 600052 57,478,319.92 0.51
66 苏 泊 尔 002032 56,192,427.40 0.50
67 大亚科技 000910 53,217,207.00 0.48
68 中金岭南 000060 52,740,000.00 0.47
69 华新水泥 600801 52,566,337.80 0.47
70 华海药业 600521 52,952,099.58 0.47
71 长航油运 600087 50,710,894.00 0.45
72 欧亚集团 600697 47,837,199.12 0.43
73 大商股份 600694 46,159,607.15 0.41
74 潍柴动力 000338 43,670,178.00 0.39
75 金晶科技 600586 42,629,038.39 0.38
76 康恩贝 600572 41,180,383.80 0.37
77 恒源煤电 600971 41,318,446.20 0.37
78 潞安环能 601699 40,870,000.00 0.37
79 国药股份 600511 38,880,000.00 0.35
80 深振业A 000006 37,349,975.10 0.33
81 新疆众和 600888 36,930,901.48 0.33
82 康美药业 600518 35,399,032.40 0.32
83 天威保变 600550 34,539,612.44 0.31
84 新世界 600628 33,809,600.00 0.30
85 中兴通讯 000063 33,950,876.80 0.30
86 新疆天业 600075 32,680,000.00 0.29
87 栖霞建设 600533 32,983,098.28 0.29
88 神火股份 000933 28,108,032.30 0.25
89 华菱管线 000932 25,589,872.05 0.23
90 中华企业 600675 24,413,250.00 0.22
91 伊利股份 600887 22,123,600.00 0.20
92 桂冠电力 600236 17,984,008.10 0.16
93 冠福家用 002102 9,378,900.00 0.08
94 柳钢股份 601003 6,922,080.00 0.06
95 银座股份 600858 5,520,600.00 0.05
96 晋亿实业 601002 3,971,960.00 0.04
97 一致药业 000028 4,675,500.00 0.04
98 白云山A 000522 4,165,000.00 0.04
99 宏达股份 600331 4,845,000.00 0.04
100 金陵饭店 601007 1,776,486.32 0.02
101 阳之光 600673 605,085.00 0.01
102 中国联通 600050 1,409,962.26 0.01
103 中国海城 002116 1,149,566.00 0.01
104 荣信股份 002123 1,257,201.00 0.01
105 银轮股份 002126 1,397,248.02 0.01
106 沃尔核材 002130 1,463,741.40 0.01
107 兴化股份 002109 1,195,857.40 0.01
108 三变科技 002112 669,160.66 0.01
109 三维通信 002115 500,049.03 0.00
截止日期:2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中信证券 600030 484,502,739.50 4.64
2 民生银行 600016 410,419,870.44 3.93
3 浦发银行 600000 392,780,018.72 3.76
4 招商银行 600036 279,818,000.00 2.68
5 万 科A 000002 272,589,692.76 2.61
6 锡业股份 000960 222,585,343.75 2.13
7 宝钛股份 600456 219,465,784.00 2.10
8 华侨城A 000069 214,118,795.52 2.05
9 鞍钢股份 000898 197,433,655.29 1.89
10 中远航运 600428 183,106,845.72 1.76
11 02国债⒁ 010214 103,167,721.80 0.99
12 21国债⒂ 010115 5,527,500.00 0.05
截止日期:2007-3-2
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中信证券 600030 478,859,067.50 4.21
2 浦发银行 600000 419,241,729.45 3.68
3 民生银行 600016 409,882,068.50 3.60
4 锡业股份 000960 300,791,616.16 2.64
5 蓝星新材 600299 252,719,239.50 2.22
6 招商银行 600036 220,524,000.00 1.94
7 长安汽车 000625 217,198,770.00 1.91
8 中远航运 600428 216,089,517.12 1.90
9 国电电力 600795 210,982,600.77 1.85
10 太阳纸业 002078 206,474,046.80 1.81
11 21国债⒂ 010115 5,535,750.00 0.05
12 02国债⒁ 010214 501,950.00 0.00

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 网络实名:东方财富网    通用网址:东方财富网    建议及投诉热线:021-51703036
 
[沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 东方财富网