序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关资讯 | 占净值 比例 | 持股数 (万股) | 持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 变动详情股吧行情 | 10.19% | 0.08 | 124.88 | ||
2 | 000858 | 五粮液 | 变动详情股吧行情 | 8.57% | 0.80 | 105.08 | ||
3 | 600809 | 山西汾酒 | 变动详情股吧行情 | 8.04% | 0.46 | 98.57 | ||
4 | 000596 | 古井贡酒 | 变动详情股吧行情 | 6.39% | 0.46 | 78.32 | ||
5 | 000568 | 泸州老窖 | 变动详情股吧行情 | 5.29% | 0.50 | 64.86 | ||
6 | 600600 | 青岛啤酒 | 变动详情股吧行情 | 5.04% | 0.81 | 61.77 | ||
7 | 603529 | 爱玛科技 | 变动详情股吧行情 | 4.89% | 1.35 | 59.91 | ||
8 | 603198 | 迎驾贡酒 | 变动详情股吧行情 | 4.64% | 1.05 | 56.83 | ||
9 | 000526 | 学大教育 | 变动详情股吧行情 | 4.14% | 1.07 | 50.80 | ||
10 | 002568 | 百润股份 | 变动详情股吧行情 | 3.67% | 1.72 | 44.98 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1