序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 102300287 | 23宜昌城控MTN001 | 4.88% | 5,242.82 |
2 | 102381502 | 23赣投MTN001 | 4.83% | 5,194.02 |
3 | 102101808 | 21兴泸MTN001A | 4.71% | 5,062.09 |
4 | 102282144 | 22闽能源MTN004 | 4.71% | 5,061.07 |
5 | 2228006 | 22中国银行二级01 | 3.95% | 4,244.66 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 102300287 | 23宜昌城控MTN001 | 4.92% | 5,180.83 |
2 | 102381502 | 23赣投MTN001 | 4.87% | 5,131.25 |
3 | 102282144 | 22闽能源MTN004 | 4.76% | 5,014.67 |
4 | 240208 | 24国开08 | 4.75% | 4,997.99 |
5 | 102101808 | 21兴泸MTN001A | 4.74% | 4,989.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 102101514 | 21福建漳州MTN001A | 4.89% | 5,154.77 |
2 | 102300287 | 23宜昌城控MTN001 | 4.89% | 5,162.34 |
3 | 102101808 | 21兴泸MTN001A | 4.88% | 5,152.88 |
4 | 102282144 | 22闽能源MTN004 | 4.85% | 5,117.62 |
5 | 102381502 | 23赣投MTN001 | 4.85% | 5,112.98 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 102381502 | 23赣投MTN001 | 5.01% | 5,204.65 |
2 | 092280134 | 22工行二级资本债04A | 4.94% | 5,131.39 |
3 | 102101514 | 21福建漳州MTN001A | 4.93% | 5,123.05 |
4 | 102101808 | 21兴泸MTN001A | 4.93% | 5,119.37 |
5 | 102380217 | 23金融街MTN002 | 4.91% | 5,101.15 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1