序号 | 报告期 | 占净值比例 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-31 | 2.09% | 80.15 | 11,223.66 |
2 | 2024-06-30 | 3.27% | 136.40 | 17,464.27 |
3 | 2024-03-31 | 3.41% | 132.36 | 20,318.58 |
4 | 2023-12-31 | 2.56% | 121.60 | 17,061.70 |
5 | 2023-06-30 | 0.99% | 51.82 | 8,477.00 |
6 | 2022-06-30 | 3.97% | 251.99 | 50,884.89 |
7 | 2021-12-31 | 5.12% | 306.82 | 68,316.96 |
8 | 2021-06-30 | 7.52% | 372.02 | 110,821.37 |
9 | 2021-03-31 | 5.34% | 240.02 | 64,320.45 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1