| 证券名称 | 证券代码 | 变动类别 | 增加市值(万元) | 剔除市值(万元) | 截至日期 |
| 格力电器 | 000651 | 剔除 | 未公布 | 14,351.3500 | 2007-6-30 |
| 中国石化 | 600028 | 剔除 | 未公布 | 15,856.0800 | 2007-6-30 |
| 马钢股份 | 600808 | 剔除 | 未公布 | 17,940.5800 | 2007-6-30 |
| 粤电力A | 000539 | 剔除 | 未公布 | 18,503.6300 | 2007-6-30 |
| 中兴通讯 | 000063 | 剔除 | 未公布 | 19,680.2600 | 2007-6-30 |
| 华闻传媒 | 000793 | 剔除 | 未公布 | 17,720.4200 | 2007-6-30 |
| 武钢股份 | 600005 | 剔除 | 未公布 | 9,861.3500 | 2007-6-30 |
| 宝钢股份 | 600019 | 剔除 | 未公布 | 53,417.5200 | 2007-6-30 |
| 南山铝业 | 600219 | 剔除 | 未公布 | 14,766.3100 | 2007-6-30 |
| 青岛啤酒 | 600600 | 剔除 | 未公布 | 10,083.0200 | 2007-6-30 |
| 万 科A | 000002 | 剔除 | 未公布 | 15,969.2000 | 2007-6-30 |
| 徐工科技 | 000425 | 剔除 | 未公布 | 14,662.7900 | 2007-6-30 |
| 广船国际 | 600685 | 剔除 | 未公布 | 13,618.3800 | 2007-6-30 |
| 宝钛股份 | 600456 | 剔除 | 未公布 | 27,549.9600 | 2007-6-30 |
| 招商银行 | 600036 | 剔除 | 未公布 | 19,058.7700 | 2007-6-30 |
| 吉林敖东 | 000623 | 剔除 | 未公布 | 34,624.2100 | 2007-6-30 |
| 兴业银行 | 601166 | 剔除 | 未公布 | 48,991.5300 | 2007-6-30 |
| 中国铝业 | 601600 | 剔除 | 未公布 | 57,105.5100 | 2007-6-30 |
| 工商银行 | 601398 | 剔除 | 未公布 | 12,597.4400 | 2007-6-30 |
| 中国国航 | 601111 | 剔除 | 未公布 | 10,053.7400 | 2007-6-30 |
| 三一重工 | 600031 | 剔除 | 未公布 | 24,310.3300 | 2007-6-30 |
| 三友化工 | 600409 | 新增 | 9,785.1050 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 兴业银行 | 601166 | 新增 | 51,623.5900 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 吉林敖东 | 000623 | 新增 | 40,776.2900 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 陆家嘴 | 600663 | 新增 | 22,169.8100 | 未公布 | 2007-6-30 |
| S山东铝 | 600205 | 新增 | 15,303.0800 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 万 科A | 000002 | 新增 | 18,563.6100 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 徐工科技 | 000425 | 新增 | 15,872.2700 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 振华港机 | 600320 | 新增 | 20,495.6900 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 隧道股份 | 600820 | 新增 | 10,750.7700 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中国石化 | 600028 | 新增 | 27,415.5800 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 招商银行 | 600036 | 新增 | 29,844.5900 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中信国安 | 000839 | 新增 | 14,436.6600 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 格力电器 | 000651 | 新增 | 10,902.4000 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 山西三维 | 000755 | 新增 | 17,474.4600 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 武钢股份 | 600005 | 新增 | 14,031.3000 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 宝钢股份 | 600019 | 新增 | 37,438.7300 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 五 粮 液 | 000858 | 新增 | 10,433.3400 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 韶钢松山 | 000717 | 新增 | 14,039.0000 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 邯郸钢铁 | 600001 | 新增 | 28,878.3600 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 马钢股份 | 600808 | 新增 | 17,590.4700 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 泰豪科技 | 600590 | 新增 | 10,275.7300 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 泸州老窖 | 000568 | 新增 | 10,996.3800 | 未公布 | 2007-6-30 |
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 服务条款 法律声明 意见与建议 网络实名:东方财富网 通用网址:东方财富网 建议及投诉热线:021-51703036 |