| 证券名称 | 证券代码 | 变动类别 | 增加市值(万元) | 剔除市值(万元) | 截至日期 |
| 中信证券 | 600030 | 剔除 | 未公布 | 8,335.7580 | 2007-6-30 |
| 中兴通讯 | 000063 | 剔除 | 未公布 | 2,938.3610 | 2007-6-30 |
| 上海机场 | 600009 | 剔除 | 未公布 | 7,719.0270 | 2007-6-30 |
| 粤电力A | 000539 | 剔除 | 未公布 | 5,546.0730 | 2007-6-30 |
| 重钢股份 | 601005 | 剔除 | 未公布 | 7,554.1480 | 2007-6-30 |
| 天津港 | 600717 | 剔除 | 未公布 | 4,188.3130 | 2007-6-30 |
| 国投电力 | 600886 | 剔除 | 未公布 | 7,858.1380 | 2007-6-30 |
| 中联重科 | 000157 | 剔除 | 未公布 | 4,311.0900 | 2007-6-30 |
| 五 粮 液 | 000858 | 剔除 | 未公布 | 5,167.8290 | 2007-6-30 |
| 中国银行 | 601988 | 剔除 | 未公布 | 3,159.1610 | 2007-6-30 |
| 宏达股份 | 600331 | 剔除 | 未公布 | 4,023.8120 | 2007-6-30 |
| 中国平安 | 601318 | 剔除 | 未公布 | 3,231.5340 | 2007-6-30 |
| 中国石化 | 600028 | 剔除 | 未公布 | 13,957.1500 | 2007-6-30 |
| 中海发展 | 600026 | 剔除 | 未公布 | 6,456.9650 | 2007-6-30 |
| 浦发银行 | 600000 | 剔除 | 未公布 | 4,008.6580 | 2007-6-30 |
| 马钢股份 | 600808 | 剔除 | 未公布 | 4,717.9460 | 2007-6-30 |
| 民生银行 | 600016 | 剔除 | 未公布 | 4,004.5640 | 2007-6-30 |
| 保利地产 | 600048 | 剔除 | 未公布 | 5,673.1270 | 2007-6-30 |
| 国电电力 | 600795 | 剔除 | 未公布 | 6,697.7170 | 2007-6-30 |
| 柳钢股份 | 601003 | 剔除 | 未公布 | 12,914.0500 | 2007-6-30 |
| 浦发银行 | 600000 | 新增 | 69,988.6100 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中集集团 | 000039 | 新增 | 45,088.3600 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 太钢不锈 | 000825 | 新增 | 35,210.1600 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 潞安环能 | 601699 | 新增 | 28,690.5000 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 民生银行 | 600016 | 新增 | 26,484.6500 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 武钢股份 | 600005 | 新增 | 60,408.8400 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中信证券 | 600030 | 新增 | 32,182.1500 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 烟台万华 | 600309 | 新增 | 29,735.4800 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 广深铁路 | 601333 | 新增 | 27,112.7300 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 招商银行 | 600036 | 新增 | 73,846.0100 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 盐湖钾肥 | 000792 | 新增 | 44,428.4000 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 鞍钢股份 | 000898 | 新增 | 42,130.4900 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 长江电力 | 600900 | 新增 | 28,685.6100 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 西山煤电 | 000983 | 新增 | 46,728.7100 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 宝钢股份 | 600019 | 新增 | 76,037.0300 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中国平安 | 601318 | 新增 | 35,613.0700 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中联重科 | 000157 | 新增 | 28,026.1300 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中海发展 | 600026 | 新增 | 30,982.6000 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 平煤天安 | 601666 | 新增 | 29,476.5400 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 新安股份 | 600596 | 新增 | 26,729.0800 | 未公布 | 2007-6-30 |
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 服务条款 法律声明 意见与建议 网络实名:东方财富网 通用网址:东方财富网 建议及投诉热线:021-51703036 |