报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 85.70% | 3.69% | 13.04% | 6.04 |
2024-09-30 | 92.41% | 3.48% | 5.67% | 6.33 |
2024-06-30 | 90.08% | 3.79% | 7.95% | 5.91 |
2024-03-31 | 90.30% | 3.54% | 9.40% | 6.28 |
2023-12-31 | 91.49% | 3.25% | 6.15% | 6.85 |
2023-09-30 | 92.04% | 0.30% | 9.56% | 7.64 |
2023-06-30 | 92.45% | 4.94% | 4.08% | 8.59 |
2023-03-31 | 92.94% | 4.13% | 5.08% | 9.84 |
2022-12-31 | 89.73% | 3.91% | 7.59% | 10.34 |
2022-09-30 | 83.78% | 0.03% | 18.22% | 10.35 |
2022-06-30 | 81.18% | 0.02% | 22.37% | 10.77 |
2022-03-31 | 91.83% | 0.03% | 9.62% | 9.39 |
2021-12-31 | 89.43% | 0.03% | 11.76% | 11.00 |
2021-09-30 | 91.68% | 0.03% | 9.96% | 10.28 |
2021-06-30 | 89.38% | 0.02% | 11.33% | 9.33 |
2021-03-31 | 89.82% | --- | 11.95% | 7.81 |
2020-12-31 | 92.84% | 1.08% | 7.73% | 9.30 |
2020-09-30 | 92.21% | 1.35% | 8.16% | 7.44 |
2020-06-30 | 93.03% | 4.78% | 4.29% | 7.55 |
2020-03-31 | 85.82% | 6.52% | 9.55% | 5.78 |
2019-12-31 | 93.25% | 4.76% | 3.70% | 7.64 |
2019-09-30 | 89.18% | 5.20% | 7.31% | 6.99 |
2019-06-30 | 89.89% | 4.13% | 7.55% | 7.27 |
2019-03-31 | 79.82% | 3.91% | 20.14% | 7.73 |
2018-12-31 | 65.27% | 4.90% | 27.00% | 6.16 |
2018-09-30 | 80.40% | 4.38% | 16.90% | 6.89 |
2018-06-30 | 86.72% | 8.30% | 6.42% | 7.23 |
2018-03-31 | 91.09% | 7.31% | 6.50% | 8.21 |
2017-12-31 | 90.61% | 6.30% | 0.69% | 9.48 |
2017-09-30 | 86.49% | 0.81% | 6.05% | 12.56 |
2017-06-30 | 85.09% | 0.76% | 15.35% | 13.40 |
2017-03-31 | 82.61% | 0.78% | 18.85% | 13.03 |
2016-12-31 | 88.44% | 4.95% | 7.76% | 12.16 |
2016-09-30 | 77.22% | 4.96% | 19.52% | 12.19 |
2016-06-30 | 84.76% | 0.86% | 15.97% | 12.22 |
2015-12-31 | 90.41% | 0.71% | 10.95% | 14.96 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1