报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 67.03% | 25.15% | 6.84% | 0.97 |
2024-06-30 | 67.59% | 25.23% | 7.62% | 0.90 |
2024-03-31 | 65.06% | 25.29% | 8.89% | 0.93 |
2023-12-31 | 62.38% | 26.39% | 11.30% | 0.96 |
2023-09-30 | 67.65% | 25.59% | 7.15% | 1.03 |
2023-06-30 | 64.91% | 27.82% | 8.04% | 1.16 |
2023-03-31 | 66.66% | 25.31% | 7.96% | 1.30 |
2022-12-31 | 68.63% | 23.10% | 9.17% | 1.28 |
2022-09-30 | 65.64% | 25.78% | 10.11% | 1.24 |
2022-06-30 | 69.02% | 22.37% | 8.88% | 1.56 |
2022-03-31 | 68.50% | 20.57% | 11.13% | 1.52 |
2021-12-31 | 61.77% | 21.09% | 18.20% | 1.90 |
2021-09-30 | 65.38% | 21.47% | 10.93% | 2.19 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1