| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 99.62% | --- | 0.42% | 27.84 |
| 2025-06-30 | 99.65% | --- | 0.39% | 32.13 |
| 2025-03-31 | 99.73% | --- | 0.31% | 33.70 |
| 2024-12-31 | 99.73% | --- | 0.31% | 34.95 |
| 2024-09-30 | 99.74% | --- | 0.27% | 33.61 |
| 2024-06-30 | 99.68% | --- | 0.37% | 26.24 |
| 2024-03-31 | 99.45% | --- | 0.58% | 27.78 |
| 2023-12-31 | 99.47% | --- | 0.59% | 24.39 |
| 2023-09-30 | 98.83% | --- | 1.21% | 24.37 |
| 2023-06-30 | 98.35% | --- | 1.71% | 21.93 |
| 2023-03-31 | 98.34% | --- | 1.63% | 20.46 |
| 2022-12-31 | 98.23% | --- | 1.51% | 18.37 |
| 2022-09-30 | 98.48% | --- | 1.59% | 14.73 |
| 2022-06-30 | --- | --- | 2.10% | 15.90 |
| 2022-03-31 | 98.09% | --- | 1.90% | 14.96 |
| 2021-12-31 | 97.96% | --- | 2.02% | 18.36 |
| 2021-09-30 | 98.28% | --- | 1.74% | 19.84 |
| 2021-06-24 | 4.38% | --- | 95.80% | 31.15 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1