报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 95.17% | --- | 5.51% | 8.58 |
2024-06-30 | 94.61% | --- | 5.66% | 7.55 |
2024-03-31 | 94.70% | --- | 5.59% | 8.04 |
2023-12-31 | 94.65% | --- | 5.54% | 9.32 |
2023-09-30 | 94.70% | --- | 5.92% | 10.15 |
2023-06-30 | 94.13% | --- | 6.08% | 11.96 |
2023-03-31 | 94.70% | --- | 5.67% | 12.16 |
2022-12-31 | 94.55% | --- | 5.94% | 12.25 |
2022-09-30 | 94.49% | --- | 6.38% | 13.82 |
2022-06-30 | 94.62% | --- | 6.91% | 16.81 |
2022-03-31 | 94.76% | --- | 5.74% | 15.55 |
2021-12-31 | 94.72% | --- | 6.65% | 17.87 |
2021-09-30 | 94.94% | --- | 8.92% | 16.89 |
2021-06-30 | 94.80% | --- | 10.14% | 13.46 |
2021-03-31 | 94.57% | --- | 10.09% | 6.37 |
2020-12-31 | 94.83% | --- | 6.57% | 1.21 |
2020-09-30 | 94.88% | --- | 6.25% | 2.39 |
2020-06-30 | 94.74% | --- | 6.28% | 2.63 |
2020-03-31 | 94.70% | --- | 5.78% | 3.04 |
2019-12-31 | 95.03% | --- | 6.64% | 3.49 |
2019-09-30 | 94.77% | --- | 6.33% | 3.31 |
2019-06-30 | 94.74% | --- | 6.13% | 1.96 |
2019-03-31 | 94.81% | --- | 8.68% | 1.88 |
2018-12-31 | 94.78% | --- | 7.57% | 1.93 |
2018-09-30 | 95.52% | --- | 7.55% | 2.25 |
2018-06-30 | 86.82% | --- | 15.86% | 2.42 |
2018-03-31 | 93.56% | --- | 9.80% | 2.64 |
2017-12-31 | 91.65% | --- | 10.51% | 3.16 |
2017-09-30 | 91.49% | --- | 13.01% | 3.73 |
2017-06-30 | 94.11% | --- | 9.24% | 0.68 |
2017-03-31 | 94.56% | --- | 7.50% | 1.02 |
2016-12-31 | 94.83% | --- | 8.18% | 0.41 |
2016-09-30 | 88.55% | --- | 14.18% | 1.40 |
2016-06-30 | 93.12% | --- | 18.78% | 0.39 |
2016-03-31 | 94.45% | --- | 6.70% | 0.40 |
2015-12-31 | 93.73% | --- | 7.48% | 0.10 |
2015-08-17 | --- | --- | 0.33% | 3.23 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1