报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 18.41% | 96.42% | 0.58% | 7.67 |
2024-06-30 | 12.39% | 108.70% | 0.66% | 8.06 |
2024-03-31 | 19.41% | 107.26% | 1.48% | 8.17 |
2023-12-31 | 19.65% | 104.82% | 2.85% | 9.82 |
2023-09-30 | 19.45% | 107.27% | 0.45% | 15.09 |
2023-06-30 | 19.83% | 101.10% | 0.82% | 17.55 |
2023-03-31 | 19.94% | 99.03% | 1.78% | 14.47 |
2022-12-31 | 19.45% | 101.31% | 7.06% | 13.49 |
2022-09-30 | 14.80% | 100.81% | 0.58% | 17.28 |
2022-06-30 | 19.59% | 100.66% | 0.43% | 17.63 |
2022-03-31 | 18.68% | 108.50% | 0.57% | 22.51 |
2021-12-31 | 19.91% | 95.33% | 3.24% | 18.73 |
2021-09-30 | 19.38% | 90.86% | 3.50% | 15.82 |
2021-06-30 | 19.23% | 106.56% | 0.29% | 10.95 |
2021-03-31 | 16.50% | 104.54% | 0.59% | 12.70 |
2020-12-31 | 19.54% | 98.61% | 2.83% | 14.12 |
2020-09-30 | 18.77% | 100.68% | 0.44% | 14.33 |
2020-06-30 | 18.72% | 97.29% | 0.89% | 11.27 |
2020-03-31 | 15.15% | 91.45% | 0.56% | 12.22 |
2019-12-31 | 16.84% | 92.75% | 5.86% | 4.14 |
2019-09-30 | 10.99% | 96.50% | 2.52% | 3.54 |
2019-06-30 | 11.96% | 86.11% | 0.55% | 4.50 |
2019-03-31 | 10.24% | 87.25% | 2.29% | 5.61 |
2018-12-31 | 0.73% | 116.14% | 3.80% | 2.38 |
2018-09-30 | 6.04% | 90.33% | 2.63% | 3.23 |
2018-06-30 | 14.88% | 113.15% | 3.86% | 1.07 |
2018-03-31 | 17.72% | 113.79% | 3.32% | 1.09 |
2017-12-31 | 11.32% | 99.97% | 2.95% | 1.09 |
2017-09-30 | 17.55% | 103.49% | 1.40% | 1.15 |
2017-06-30 | 3.78% | 117.60% | 0.64% | 1.18 |
2017-03-31 | 3.02% | 86.53% | 10.70% | 1.48 |
2016-12-31 | 18.49% | 120.21% | 2.33% | 1.59 |
2016-09-30 | 0.18% | 96.65% | 3.21% | 2.02 |
2016-06-30 | 1.82% | 87.04% | 1.14% | 2.66 |
2016-03-31 | 19.22% | 112.94% | 3.50% | 2.78 |
2015-12-31 | 18.24% | 118.40% | 8.89% | 4.28 |
2015-09-30 | 18.46% | 101.66% | 1.55% | 3.06 |
2015-06-30 | 17.70% | 90.89% | 5.98% | 9.38 |
2015-03-31 | 19.61% | 105.00% | 2.12% | 5.88 |
2014-12-31 | 19.71% | 107.18% | 5.94% | 2.09 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1