| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 81.37% | --- | 17.95% | 3.60 |
| 2025-06-30 | 87.36% | --- | 15.29% | 2.45 |
| 2025-03-31 | 79.44% | --- | 22.88% | 2.45 |
| 2024-12-31 | 78.45% | --- | 18.69% | 2.58 |
| 2024-09-30 | 92.41% | --- | 10.58% | 2.72 |
| 2024-06-30 | 85.09% | --- | 14.52% | 2.45 |
| 2024-03-31 | 87.42% | --- | 13.14% | 2.47 |
| 2023-12-31 | 88.37% | --- | 12.66% | 2.54 |
| 2023-09-30 | 89.72% | --- | 13.50% | 2.59 |
| 2023-06-30 | 86.01% | --- | 18.31% | 2.90 |
| 2023-03-31 | 91.13% | --- | 14.11% | 2.89 |
| 2022-12-31 | 86.64% | --- | 14.45% | 2.74 |
| 2022-09-30 | 77.27% | --- | 18.84% | 2.88 |
| 2022-06-30 | 75.25% | --- | 28.45% | 3.38 |
| 2022-03-31 | 81.86% | --- | 17.53% | 3.26 |
| 2021-12-31 | 88.12% | --- | 17.48% | 4.19 |
| 2021-09-30 | 82.85% | --- | 17.70% | 4.41 |
| 2021-06-30 | 88.99% | --- | 12.24% | 4.81 |
| 2021-03-31 | 73.49% | --- | 27.56% | 4.17 |
| 2020-12-31 | 88.09% | --- | 12.55% | 4.96 |
| 2020-09-30 | 80.79% | 0.00% | 9.38% | 4.53 |
| 2020-06-30 | 87.71% | --- | 11.78% | 4.50 |
| 2020-03-31 | 85.70% | --- | 14.27% | 3.48 |
| 2019-12-31 | 85.37% | --- | 15.63% | 4.14 |
| 2019-09-30 | 78.39% | --- | 21.64% | 3.98 |
| 2019-06-30 | 80.15% | --- | 21.63% | 3.86 |
| 2019-03-31 | 84.21% | 0.08% | 17.56% | 4.14 |
| 2018-12-31 | 82.75% | --- | 15.17% | 3.32 |
| 2018-09-30 | 81.62% | --- | 24.68% | 3.80 |
| 2018-06-30 | 79.21% | --- | 24.11% | 4.40 |
| 2018-03-31 | 70.15% | --- | 33.93% | 6.31 |
| 2017-12-31 | 82.08% | --- | 30.28% | 7.21 |
| 2017-09-30 | 86.18% | 0.05% | 12.62% | 9.73 |
| 2017-06-30 | 74.20% | --- | 20.39% | 6.87 |
| 2017-03-31 | 75.43% | --- | 21.72% | 6.73 |
| 2016-12-31 | 79.60% | --- | 20.92% | 6.99 |
| 2016-09-30 | 78.14% | --- | 22.47% | 7.64 |
| 2016-06-30 | 81.02% | --- | 18.41% | 8.09 |
| 2016-03-31 | 79.38% | --- | 21.60% | 7.92 |
| 2015-12-31 | 81.12% | --- | 18.44% | 12.32 |
| 2015-09-30 | 67.01% | --- | 33.21% | 13.33 |
| 2015-06-30 | 81.61% | --- | 28.48% | 23.48 |
| 2015-03-31 | 82.51% | --- | 20.24% | 46.20 |
| 2014-12-31 | 78.68% | --- | 21.35% | 39.48 |
| 2014-09-30 | 81.90% | --- | 11.25% | 47.85 |
| 2014-06-30 | 80.36% | --- | 17.12% | 25.60 |
| 2014-03-31 | 89.79% | --- | 10.16% | 25.44 |
| 2013-12-31 | 88.25% | 4.05% | 8.93% | 24.67 |
| 2013-09-30 | 89.36% | 4.12% | 6.27% | 24.22 |
| 2013-06-30 | 81.65% | 3.15% | 16.85% | 31.55 |
| 2013-03-31 | 82.27% | 3.42% | 14.87% | 29.21 |
| 2012-12-31 | 87.02% | --- | 11.42% | 24.81 |
| 2012-09-30 | 83.52% | --- | 18.07% | 23.68 |
| 2012-06-30 | 81.83% | 0.00% | 13.69% | 21.68 |
| 2012-03-31 | 81.29% | 0.00% | 20.13% | 19.84 |
| 2011-12-31 | 91.37% | 0.00% | 9.13% | 21.80 |
| 2011-09-30 | 84.77% | 0.00% | 15.53% | 21.77 |
| 2011-06-30 | 81.94% | 0.00% | 12.04% | 23.46 |
| 2011-03-31 | 86.98% | 0.00% | 14.30% | 26.94 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1