| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 31.05% | 58.03% | 11.22% | 2.07 |
| 2025-06-30 | 38.75% | 66.39% | 0.10% | 1.66 |
| 2025-03-31 | 35.19% | 63.53% | 1.61% | 1.78 |
| 2024-12-31 | 34.87% | 34.16% | 50.85% | 1.91 |
| 2024-09-30 | 50.08% | 46.73% | 0.85% | 1.13 |
| 2024-06-30 | 39.05% | 53.01% | 11.47% | 1.09 |
| 2024-03-31 | 39.31% | 63.31% | 0.27% | 1.17 |
| 2023-12-31 | 39.67% | 60.82% | 0.51% | 1.21 |
| 2023-09-30 | 38.86% | 54.92% | 6.67% | 1.33 |
| 2023-06-30 | 33.55% | 62.83% | 4.01% | 1.46 |
| 2023-03-31 | 34.03% | 59.64% | 6.50% | 1.58 |
| 2022-12-31 | 32.33% | 61.26% | 6.71% | 1.89 |
| 2022-09-30 | 24.78% | 73.62% | 1.78% | 3.32 |
| 2022-06-30 | 25.08% | 98.10% | 1.28% | 4.13 |
| 2022-03-31 | 23.33% | 94.25% | 1.01% | 6.15 |
| 2021-12-31 | 23.75% | 74.45% | 0.93% | 7.67 |
| 2021-09-30 | 22.80% | 75.33% | 0.87% | 7.05 |
| 2021-06-30 | 23.33% | 76.64% | 0.34% | 6.12 |
| 2021-03-31 | 24.46% | 87.60% | 0.41% | 4.30 |
| 2020-12-31 | 25.26% | 75.19% | 0.27% | 8.44 |
| 2020-09-30 | 28.95% | 69.77% | 0.69% | 5.42 |
| 2020-06-30 | 31.64% | 66.88% | 0.45% | 4.09 |
| 2020-03-31 | 23.47% | 66.87% | 0.41% | 3.84 |
| 2019-12-31 | 24.03% | 60.56% | 1.75% | 3.85 |
| 2019-09-30 | 21.22% | 76.74% | 0.91% | 3.74 |
| 2019-06-30 | 17.88% | 87.98% | 0.75% | 0.65 |
| 2019-03-31 | 18.59% | 58.46% | 25.29% | 0.64 |
| 2018-12-31 | 21.63% | 82.34% | 0.84% | 4.10 |
| 2018-09-30 | 15.68% | 81.39% | 0.71% | 4.31 |
| 2018-06-30 | 13.33% | 93.37% | 1.22% | 4.25 |
| 2018-03-31 | 13.79% | 84.41% | 1.20% | 4.29 |
| 2017-12-31 | 15.21% | 102.23% | 3.46% | 4.22 |
| 2017-09-30 | 21.04% | 76.24% | 1.60% | 4.17 |
| 2017-06-30 | 18.84% | 73.02% | 0.86% | 4.14 |
| 2017-03-31 | 11.09% | 95.37% | 1.10% | 4.24 |
| 2016-12-31 | 14.29% | 93.83% | 0.71% | 4.20 |
| 2016-09-30 | 16.10% | 59.47% | 1.51% | 4.71 |
| 2016-06-30 | 12.51% | 82.39% | 4.62% | 6.19 |
| 2016-03-31 | 3.54% | 98.79% | 12.59% | 5.69 |
| 2015-12-31 | 3.60% | 32.11% | 5.07% | 11.02 |
| 2015-09-30 | --- | 84.16% | 14.61% | 6.51 |
| 2015-06-30 | 0.79% | 5.77% | 10.13% | 82.54 |
| 2015-05-05 | 0.13% | 6.25% | 0.43% | 3.12 |
| 2015-03-31 | 4.75% | 185.73% | 16.79% | 0.11 |
| 2014-12-31 | 7.05% | 179.71% | 14.95% | 0.13 |
| 2014-09-30 | 10.09% | 129.06% | 7.18% | 0.32 |
| 2014-06-30 | 11.53% | 101.84% | 4.60% | 0.71 |
| 2014-03-31 | 5.49% | 190.13% | 6.79% | 0.56 |
| 2013-12-31 | 3.12% | 169.39% | 7.19% | 0.62 |
| 2013-09-30 | 5.07% | 112.60% | 16.92% | 0.78 |
| 2013-06-30 | 1.44% | 285.50% | 6.30% | 1.09 |
| 2013-03-31 | 6.56% | 219.98% | 39.66% | 1.98 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1