报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 83.28% | --- | 22.24% | 11.08 |
2024-09-30 | 78.62% | --- | 17.12% | 18.82 |
2024-06-30 | 84.23% | --- | 15.64% | 19.43 |
2024-03-31 | 83.85% | --- | 16.34% | 24.07 |
2023-12-31 | 90.72% | --- | 8.49% | 26.67 |
2023-09-30 | 88.12% | --- | 12.10% | 30.24 |
2023-06-30 | 82.08% | --- | 19.05% | 31.48 |
2023-03-31 | 77.39% | --- | 9.92% | 39.92 |
2022-12-31 | 89.36% | --- | 15.34% | 32.06 |
2022-09-30 | 75.53% | 7.22% | 8.68% | 41.35 |
2022-06-30 | 82.42% | 12.94% | 8.96% | 56.85 |
2022-03-31 | 81.90% | 10.86% | 9.51% | 67.33 |
2021-12-31 | 78.99% | 2.35% | 5.00% | 46.43 |
2021-09-30 | 70.40% | 7.54% | 24.27% | 19.56 |
2021-06-30 | 74.94% | --- | 28.76% | 6.61 |
2021-03-31 | 82.21% | --- | 17.27% | 5.16 |
2020-12-31 | 80.22% | 1.01% | 23.24% | 5.08 |
2020-09-30 | 79.99% | --- | 22.14% | 3.57 |
2020-06-30 | 70.24% | 5.38% | 24.43% | 2.79 |
2020-03-31 | 78.19% | --- | 15.64% | 3.28 |
2019-12-31 | 72.56% | --- | 26.77% | 4.02 |
2019-09-30 | 53.46% | --- | 47.03% | 4.44 |
2019-06-30 | 42.29% | --- | 57.90% | 13.10 |
2019-03-31 | 52.70% | --- | 47.49% | 13.73 |
2018-12-31 | 49.02% | --- | 51.18% | 12.22 |
2018-09-30 | 51.52% | --- | 48.67% | 12.96 |
2018-06-30 | 54.21% | --- | 45.98% | 13.40 |
2018-03-31 | 58.34% | --- | 39.82% | 14.52 |
2017-12-31 | 58.08% | --- | 36.48% | 15.12 |
2017-09-30 | 61.16% | --- | 33.04% | 16.52 |
2017-06-30 | 34.97% | --- | 52.77% | 16.06 |
2017-03-31 | 25.64% | --- | 65.31% | 16.24 |
2016-12-31 | 12.03% | --- | 24.45% | 16.25 |
2016-09-30 | 5.12% | --- | 38.92% | 16.22 |
2016-09-14 | 5.09% | --- | 64.09% | 16.22 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1