报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2020-12-31 | --- | --- | 100.11% | 0.05 |
2020-09-30 | 97.39% | --- | 3.74% | 0.12 |
2020-06-30 | 97.57% | 0.03% | 3.86% | 0.12 |
2020-03-31 | 98.10% | 0.01% | 2.07% | 0.19 |
2019-12-31 | 98.81% | --- | 1.39% | 0.21 |
2019-09-30 | 97.17% | --- | 3.23% | 0.20 |
2019-06-30 | 99.20% | --- | 1.04% | 0.22 |
2019-03-31 | 99.86% | --- | 0.85% | 0.24 |
2018-12-31 | 99.25% | --- | 1.55% | 0.20 |
2018-09-30 | 98.72% | --- | 2.15% | 0.22 |
2018-06-30 | 98.10% | --- | 2.47% | 0.25 |
2018-03-31 | 98.34% | --- | 1.97% | 0.32 |
2017-12-31 | 99.38% | --- | 1.49% | 0.36 |
2017-09-30 | 98.44% | --- | 3.39% | 0.53 |
2017-07-07 | 1.98% | --- | 98.03% | 2.92 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1