报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 22.71% | 89.80% | 4.71% | 6.60 |
2024-06-30 | 18.69% | 94.69% | 0.94% | 6.59 |
2024-03-31 | 17.35% | 91.22% | 1.44% | 7.25 |
2023-12-31 | 19.74% | 94.36% | 1.44% | 7.30 |
2023-09-30 | 16.66% | 93.88% | 1.65% | 7.63 |
2023-06-30 | 14.15% | 90.30% | 0.84% | 7.96 |
2023-03-31 | 20.31% | 86.22% | 0.53% | 8.48 |
2022-12-31 | 23.82% | 82.13% | 1.10% | 9.01 |
2022-09-30 | 16.38% | 83.70% | 0.33% | 12.00 |
2022-06-30 | 15.72% | 85.72% | 0.28% | 10.88 |
2022-03-31 | 14.96% | 84.07% | 0.35% | 11.02 |
2021-12-31 | 19.15% | 77.21% | 0.94% | 11.53 |
2021-09-30 | 19.01% | 77.79% | 0.45% | 9.14 |
2021-06-30 | 21.62% | 72.61% | 0.75% | 8.78 |
2021-03-31 | 21.51% | 65.35% | 3.96% | 6.30 |
2020-12-31 | 24.37% | 63.62% | 3.17% | 6.57 |
2020-09-30 | 23.69% | 68.47% | 0.73% | 6.15 |
2020-06-30 | 22.88% | 72.98% | 0.67% | 4.13 |
2020-03-31 | 22.61% | 77.48% | 0.34% | 3.92 |
2019-12-31 | 21.58% | 74.85% | 2.48% | 3.89 |
2019-09-30 | 15.60% | 82.92% | 0.62% | 3.30 |
2019-06-30 | 13.79% | 79.72% | 5.47% | 3.29 |
2019-03-31 | 13.03% | 84.49% | 5.62% | 3.28 |
2018-12-31 | 8.62% | 83.20% | 6.93% | 3.14 |
2018-09-30 | 9.11% | 84.75% | 5.11% | 3.12 |
2018-06-30 | 6.61% | 86.25% | 5.94% | 3.12 |
2018-03-31 | 14.20% | 79.73% | 5.23% | 3.90 |
2017-12-31 | 15.20% | 81.13% | 8.17% | 3.91 |
2017-09-30 | 9.81% | 82.96% | 5.14% | 5.36 |
2017-06-30 | 9.73% | 83.21% | 5.24% | 5.81 |
2017-03-31 | 12.24% | 80.00% | 5.26% | 5.82 |
2016-12-31 | 12.26% | 69.33% | 8.24% | 5.87 |
2016-09-30 | 9.56% | 91.25% | 5.46% | 6.08 |
2016-06-30 | 7.73% | 91.03% | 5.73% | 6.26 |
2016-03-31 | 5.30% | 89.51% | 5.43% | 12.70 |
2015-12-31 | 8.56% | 79.18% | 17.20% | 18.57 |
2015-09-30 | 1.22% | 93.37% | 5.51% | 15.95 |
2015-06-30 | 3.87% | 84.62% | 7.10% | 28.68 |
2015-03-31 | 2.87% | 79.69% | 6.17% | 26.73 |
2014-12-31 | 11.40% | 92.14% | 9.36% | 21.26 |
2014-09-30 | 2.51% | 93.79% | 5.37% | 13.99 |
2014-06-30 | 1.60% | 92.72% | 5.32% | 13.95 |
2014-03-31 | 1.06% | 89.99% | 5.20% | 13.44 |
2013-12-31 | 0.76% | 92.59% | 5.64% | 13.56 |
2013-09-30 | 0.60% | 89.87% | 5.41% | 27.69 |
2013-06-30 | 0.55% | 86.88% | 5.47% | 29.16 |
2013-03-31 | 0.75% | 88.80% | 7.21% | 28.01 |
2012-12-31 | 0.67% | 90.28% | 9.46% | 31.82 |
2012-09-30 | 15.28% | 89.57% | 5.95% | 2.14 |
2012-06-30 | 15.98% | 92.59% | 6.35% | 2.21 |
2012-03-31 | 9.96% | 91.00% | 5.86% | 2.31 |
2011-12-31 | 6.20% | 86.40% | 6.37% | 2.44 |
2011-09-30 | 12.70% | 75.84% | 10.60% | 2.62 |
2011-06-30 | 12.00% | 79.09% | 8.77% | 2.77 |
2011-03-31 | 15.23% | 75.17% | 8.35% | 2.78 |
2010-12-31 | 24.61% | 69.25% | 8.38% | 3.05 |
2010-09-30 | 22.26% | 72.00% | 5.81% | 2.82 |
2010-06-30 | 9.18% | 81.94% | 14.07% | 3.06 |
2010-03-31 | 18.65% | 70.42% | 9.79% | 3.31 |
2009-12-31 | 18.45% | 75.60% | 7.63% | 3.37 |
2009-09-30 | 10.59% | 73.47% | 15.11% | 4.06 |
2009-06-30 | 18.68% | 73.04% | 8.65% | 4.61 |
2009-03-31 | 14.93% | 79.63% | 7.96% | 4.47 |
2008-12-31 | 4.45% | 92.03% | 9.32% | 4.13 |
2008-09-30 | 10.50% | 83.83% | 9.52% | 4.66 |
2008-06-30 | 11.73% | 86.18% | 32.19% | 6.49 |
2008-03-31 | 16.45% | 67.82% | 14.96% | 10.75 |
2007-12-31 | 18.48% | 79.11% | 10.98% | 7.72 |
2007-09-30 | 19.61% | 71.25% | 3.23% | 6.18 |
2007-06-30 | 19.61% | 82.74% | 14.80% | 4.72 |
2007-03-31 | 16.04% | 88.85% | 11.93% | 5.13 |
2006-12-31 | 19.31% | 85.74% | 11.34% | 4.88 |
2006-09-30 | 12.64% | 92.86% | 5.08% | 4.56 |
2006-06-30 | 4.04% | 83.22% | 8.84% | 3.02 |
2006-03-31 | 20.56% | 64.68% | 17.80% | 0.71 |
2005-12-31 | 21.29% | 77.37% | 6.31% | 1.03 |
2005-09-30 | 20.93% | 74.68% | 6.80% | 0.89 |
2005-06-30 | 25.79% | 71.39% | 6.45% | 1.61 |
2005-03-31 | 25.07% | 78.43% | 5.52% | 1.87 |
2004-12-31 | 21.20% | 67.69% | 8.28% | 1.91 |
2004-09-30 | 24.89% | 69.40% | 6.26% | 2.07 |
2004-06-30 | 16.89% | 65.79% | 6.93% | 3.53 |
2004-03-31 | 30.33% | 64.81% | 4.98% | 4.41 |
2003-12-31 | 19.81% | 72.81% | 19.77% | 6.52 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1