报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 19.83% | 103.28% | 2.30% | 2.35 |
2024-09-30 | 21.63% | 109.69% | 2.23% | 1.71 |
2024-06-30 | 19.80% | 100.36% | 2.11% | 2.28 |
2024-03-31 | 19.17% | 98.79% | 1.64% | 3.76 |
2023-12-31 | 20.03% | 104.35% | 1.72% | 8.44 |
2023-09-30 | 19.43% | 101.99% | 1.91% | 10.56 |
2023-06-30 | 18.95% | 101.24% | 0.72% | 11.02 |
2023-03-31 | 16.10% | 83.87% | 1.09% | 10.23 |
2022-12-31 | 17.50% | 91.27% | 1.30% | 10.72 |
2022-09-30 | 17.02% | 82.06% | 0.62% | 19.64 |
2022-06-30 | 19.40% | 83.17% | 4.93% | 20.73 |
2022-03-31 | 18.23% | 97.27% | 1.70% | 25.95 |
2021-12-31 | 18.99% | 90.09% | 1.27% | 39.44 |
2021-09-30 | 11.75% | 91.10% | 0.34% | 42.14 |
2021-06-30 | 16.99% | 87.04% | 0.67% | 25.95 |
2021-03-31 | 15.68% | 98.68% | 1.15% | 20.72 |
2020-12-31 | 19.30% | 83.30% | 8.12% | 21.33 |
2020-09-30 | 19.13% | 95.33% | 1.25% | 25.28 |
2020-06-30 | 19.64% | 89.42% | 2.64% | 28.43 |
2020-03-31 | 17.88% | 81.42% | 6.81% | 21.67 |
2019-12-31 | 15.04% | 87.84% | 3.22% | 5.25 |
2019-09-30 | 4.70% | 95.76% | 0.84% | 3.00 |
2019-06-30 | 11.00% | 86.90% | 1.33% | 1.89 |
2019-03-31 | 0.04% | 114.93% | 6.15% | 2.34 |
2018-12-31 | 17.04% | 87.02% | 0.58% | 2.93 |
2018-09-30 | 16.23% | 82.95% | 5.14% | 4.53 |
2018-06-30 | 15.80% | 101.40% | 6.06% | 5.19 |
2018-03-31 | 18.13% | 93.44% | 0.99% | 8.52 |
2017-12-31 | 20.07% | 89.35% | 0.56% | 4.77 |
2017-09-30 | 19.63% | 99.95% | 3.86% | 2.22 |
2017-06-30 | 19.80% | 92.60% | 1.08% | 2.32 |
2017-03-31 | 19.85% | 93.53% | 1.23% | 2.36 |
2016-12-31 | 7.06% | 88.96% | 2.56% | 2.89 |
2016-09-30 | 14.71% | 102.29% | 2.27% | 5.31 |
2016-06-30 | 11.49% | 89.81% | 0.30% | 5.56 |
2016-03-31 | 9.07% | 85.17% | 4.90% | 7.47 |
2015-12-31 | 9.71% | 84.67% | 0.37% | 8.41 |
2015-09-30 | 3.75% | 89.60% | 6.17% | 7.76 |
2015-06-30 | 19.38% | 93.39% | 9.59% | 9.35 |
2015-03-31 | 19.79% | 80.58% | 1.82% | 11.26 |
2014-12-31 | 13.78% | 125.09% | 5.85% | 5.75 |
2014-09-30 | 17.67% | 135.94% | 2.57% | 4.92 |
2014-06-30 | --- | 86.68% | 1.77% | 6.11 |
2014-03-31 | --- | 114.87% | 2.15% | 5.50 |
2013-12-31 | --- | 75.28% | 38.62% | 8.13 |
2013-09-30 | --- | 88.05% | 12.35% | 7.44 |
2013-06-30 | --- | 121.40% | 5.70% | 4.33 |
2013-03-31 | 19.87% | 147.49% | 14.87% | 4.87 |
2012-12-31 | 14.95% | 137.54% | 5.17% | 5.80 |
2012-09-30 | 10.54% | 153.47% | 6.28% | 5.81 |
2012-06-30 | 8.54% | 140.38% | 11.96% | 6.38 |
2012-03-31 | 3.98% | 91.44% | 2.99% | 6.82 |
2011-12-31 | 7.53% | 100.16% | 8.08% | 6.78 |
2011-09-30 | 18.68% | 131.48% | 5.97% | 8.42 |
2011-06-30 | 19.33% | 94.89% | 1.29% | 12.79 |
2011-03-31 | 18.73% | 99.81% | 1.54% | 14.90 |
2010-12-31 | 19.30% | 94.19% | 2.08% | 13.06 |
2010-09-30 | 15.47% | 80.71% | 3.58% | 8.11 |
2010-06-30 | 8.88% | 100.43% | 1.12% | 7.99 |
2010-03-31 | 17.53% | 93.32% | 0.79% | 10.76 |
2009-12-31 | 16.23% | 91.26% | 0.34% | 17.30 |
2009-09-30 | 3.93% | 71.67% | 18.97% | 26.94 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1