报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 12.60% | 4.09% | 1.16% | 20.70 |
2024-06-30 | 12.96% | 3.23% | 2.51% | 19.94 |
2024-03-31 | 12.64% | 2.65% | 2.86% | 20.90 |
2023-12-31 | 13.25% | 2.47% | 3.11% | 22.32 |
2023-09-30 | 13.00% | 4.77% | 1.06% | 24.88 |
2023-06-30 | 12.73% | 4.50% | 2.42% | 27.62 |
2023-03-31 | 12.39% | 4.14% | 2.95% | 31.94 |
2022-12-31 | 11.34% | 2.76% | 3.14% | 36.94 |
2022-09-30 | 10.28% | 2.79% | 2.96% | 36.47 |
2022-06-30 | 10.14% | 5.25% | 1.79% | 38.85 |
2022-03-31 | 10.49% | 5.40% | 1.97% | 37.59 |
2021-12-31 | 10.35% | 5.05% | 0.72% | 40.37 |
2021-09-30 | 10.55% | 5.01% | 2.61% | 39.94 |
2021-06-30 | 6.30% | 16.97% | 5.45% | 40.17 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1