报告期 | 股票占净比 | 债券占净比![]() | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | --- | 82.63% | 0.24% | 5.24 |
2024-09-30 | --- | 113.62% | 3.00% | 0.18 |
2024-06-30 | 7.40% | 91.47% | 1.41% | 0.15 |
2024-03-31 | 15.07% | 111.30% | 1.60% | 0.15 |
2023-12-31 | 18.98% | 97.09% | 1.45% | 0.16 |
2023-09-30 | 18.96% | 105.58% | 1.43% | 0.17 |
2023-06-30 | 18.96% | 102.53% | 1.89% | 0.17 |
2023-03-31 | 18.72% | 104.75% | 1.75% | 0.18 |
2022-12-31 | 18.41% | 94.70% | 1.37% | 0.18 |
2022-09-30 | 18.87% | 94.56% | 1.27% | 0.19 |
2022-06-30 | 18.47% | 95.38% | 1.52% | 0.21 |
2022-03-31 | 14.09% | 82.86% | 1.76% | 0.23 |
2021-12-31 | 12.97% | 82.53% | 4.12% | 0.25 |
2021-09-30 | 6.63% | 89.01% | 3.77% | 0.27 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1