报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 77.53% | --- | 27.25% | 11.87 |
2024-06-30 | 61.95% | --- | 38.18% | 11.22 |
2024-03-31 | 69.79% | --- | 30.41% | 9.88 |
2023-12-31 | 77.71% | --- | 22.47% | 7.81 |
2023-09-30 | 70.03% | --- | 30.23% | 8.65 |
2023-06-30 | 79.02% | --- | 21.46% | 8.54 |
2023-03-31 | 78.47% | --- | 22.04% | 8.89 |
2022-12-31 | 81.76% | --- | 18.42% | 9.28 |
2022-09-30 | 78.19% | --- | 22.13% | 9.29 |
2022-06-30 | 80.70% | --- | 18.68% | 10.54 |
2022-03-31 | 86.12% | --- | 14.16% | 9.96 |
2021-12-31 | 84.61% | 0.09% | 15.71% | 12.82 |
2021-09-30 | 77.56% | --- | 22.66% | 17.44 |
2021-06-30 | 40.92% | --- | 60.35% | 28.54 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1