报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 93.42% | --- | 7.54% | 9.89 |
2024-06-30 | 77.73% | --- | 22.52% | 8.72 |
2024-03-31 | 75.50% | --- | 24.87% | 9.88 |
2023-12-31 | 91.43% | --- | 8.93% | 10.93 |
2023-09-30 | 89.95% | --- | 6.28% | 12.25 |
2023-06-30 | 88.80% | --- | 7.03% | 13.02 |
2023-03-31 | 91.38% | --- | 9.13% | 14.87 |
2022-12-31 | 86.17% | --- | 12.66% | 15.24 |
2022-09-30 | 84.77% | 6.08% | 0.63% | 15.09 |
2022-06-30 | 88.84% | 5.14% | 5.12% | 17.86 |
2022-03-31 | 87.04% | 6.49% | 0.68% | 16.98 |
2021-12-31 | 89.87% | 5.03% | 0.76% | 21.39 |
2021-09-30 | 87.77% | 2.29% | 10.57% | 22.19 |
2021-06-30 | 90.31% | 4.73% | 3.18% | 29.28 |
2021-03-31 | 88.74% | 3.98% | 5.86% | 34.36 |
2020-12-31 | 90.04% | 3.95% | 5.02% | 63.87 |
2020-09-30 | 53.31% | 4.68% | 6.77% | 81.93 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1