报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2024-09-30 | --- | 119.33% | 1.22% | 48.42 |
2024-06-30 | --- | 114.37% | 1.47% | 48.34 |
2024-03-31 | --- | 163.97% | 2.97% | 27.74 |
2023-12-31 | --- | 167.39% | 2.75% | 27.10 |
2023-09-30 | --- | 155.82% | 3.02% | 26.93 |
2023-06-30 | --- | 165.05% | 3.38% | 27.83 |
2023-03-31 | --- | 156.64% | 2.61% | 29.33 |
2022-12-31 | --- | 137.35% | 3.73% | 28.99 |
2022-09-30 | --- | 148.04% | 2.51% | 31.92 |
2022-06-30 | --- | 106.01% | 2.23% | 31.60 |
2022-03-31 | --- | 144.28% | 5.14% | 21.23 |
2021-12-31 | --- | 153.91% | 4.89% | 21.12 |
2021-09-30 | --- | 166.35% | 6.08% | 20.79 |
2021-06-30 | --- | 139.08% | 2.74% | 20.48 |
2021-03-31 | --- | 156.17% | 4.22% | 10.30 |
2020-12-31 | --- | 146.82% | 5.53% | 10.15 |
2020-09-30 | --- | 160.50% | 2.33% | 10.07 |
2020-06-30 | --- | 115.40% | 3.22% | 10.07 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1