报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2023-12-31 | --- | 97.53% | 2.56% | 3.09 |
2023-09-30 | --- | 97.13% | 2.96% | 3.07 |
2023-06-30 | --- | 96.67% | 3.42% | 3.09 |
2023-03-31 | --- | 98.44% | 17.96% | 4.34 |
2022-12-31 | --- | 98.42% | 1.64% | 6.43 |
2022-09-30 | --- | 99.46% | 0.58% | 9.25 |
2022-06-30 | --- | 106.84% | 17.60% | 8.25 |
2022-03-31 | --- | 99.64% | 0.40% | 17.61 |
2021-12-31 | --- | 97.56% | 0.47% | 17.17 |
2021-09-30 | --- | 97.37% | 0.90% | 19.12 |
2021-06-30 | --- | 96.16% | 2.40% | 21.18 |
2021-03-31 | --- | 95.39% | 2.98% | 24.28 |
2020-12-31 | --- | 89.98% | 8.41% | 42.80 |
2020-09-30 | --- | 97.03% | 1.29% | 16.06 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1