报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 62.92% | --- | 7.23% | 3.78 |
2024-09-30 | 65.02% | --- | 7.31% | 4.36 |
2024-06-30 | 65.24% | --- | 34.85% | 4.35 |
2024-03-31 | 79.84% | --- | 20.68% | 4.09 |
2023-12-31 | 86.69% | --- | 8.80% | 3.86 |
2023-09-30 | 91.73% | --- | 8.08% | 4.09 |
2023-06-30 | 89.89% | --- | 9.79% | 4.44 |
2023-03-31 | 90.77% | --- | 11.02% | 5.08 |
2022-12-31 | 92.52% | --- | 7.49% | 6.75 |
2022-09-30 | 90.91% | --- | 8.33% | 8.44 |
2022-06-30 | 64.01% | 20.89% | 14.54% | 17.08 |
2022-03-31 | 62.03% | 21.08% | 17.04% | 16.83 |
2021-12-31 | 50.23% | 28.89% | 20.99% | 17.29 |
2021-09-30 | 45.79% | 28.94% | 25.11% | 17.24 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1