报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 存托凭证占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 74.69% | --- | 9.96% | 11.02% | 1.87 |
2024-06-30 | 66.46% | --- | 18.97% | 15.52% | 1.53 |
2024-03-31 | 73.78% | --- | 8.14% | 10.47% | 0.85 |
2023-12-31 | 71.29% | --- | 5.74% | 14.83% | 0.67 |
2023-09-30 | 77.58% | --- | 9.27% | 8.98% | 0.62 |
2023-06-30 | 76.02% | --- | 26.63% | 0.98% | 0.79 |
2023-03-31 | 90.01% | --- | 9.67% | 1.00% | 0.73 |
2022-12-31 | 89.57% | --- | 8.32% | 1.85% | 0.71 |
2022-09-30 | 85.90% | --- | 15.14% | --- | 0.74 |
2022-06-30 | 84.31% | --- | 15.31% | 3.18% | 1.23 |
2022-03-31 | 84.99% | --- | 7.67% | --- | 0.70 |
2021-12-31 | 85.18% | --- | 8.54% | --- | 0.87 |
2021-09-30 | 75.67% | --- | 15.14% | 1.52% | 0.92 |
2021-06-30 | 91.40% | --- | 7.85% | --- | 1.02 |
2021-03-31 | 88.63% | --- | 12.46% | 1.68% | 0.98 |
2020-12-31 | 91.37% | --- | 8.03% | --- | 0.71 |
2020-09-30 | 89.92% | 0.00% | 9.88% | 0.73% | 0.58 |
2020-06-30 | 90.18% | --- | 8.94% | --- | 0.55 |
2020-03-31 | 75.37% | --- | 30.36% | --- | 0.46 |
注:存托凭证是指在一国证券市场流通的代表外国公司有价证券的可转让凭证,属公司融资业务范畴的金融衍生工具。
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1