报告期 | 股票占净比 | 债券占净比![]() | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | --- | 101.88% | 0.01% | 20.73 |
2024-09-30 | --- | 110.13% | 0.04% | 20.44 |
2024-06-30 | --- | 127.77% | 0.03% | 20.23 |
2024-03-31 | --- | 112.26% | 0.02% | 8.98 |
2023-12-31 | --- | 126.24% | 0.04% | 8.89 |
2023-09-30 | --- | 109.05% | 0.06% | 9.19 |
2023-06-30 | --- | 116.87% | 0.02% | 9.20 |
2023-03-31 | --- | 121.91% | 0.00% | 9.14 |
2022-12-31 | --- | 104.40% | 0.03% | 9.15 |
2022-09-30 | --- | 89.81% | 0.05% | 18.49 |
2022-06-30 | --- | 115.54% | 0.07% | 4.13 |
2022-03-31 | --- | 81.44% | 0.20% | 4.12 |
2021-12-31 | --- | 111.11% | 0.17% | 4.10 |
2021-09-30 | --- | 131.06% | 0.10% | 4.06 |
2021-06-30 | --- | 107.00% | 0.09% | 4.01 |
2021-03-31 | --- | 128.08% | 0.07% | 3.96 |
2020-12-31 | --- | 88.39% | 0.10% | 3.95 |
2020-09-30 | --- | 86.28% | 0.05% | 4.95 |
2020-06-30 | --- | 101.49% | 0.08% | 4.95 |
2020-03-31 | --- | 105.45% | 0.72% | 0.51 |
2019-12-31 | --- | 133.12% | 0.74% | 0.52 |
2019-09-30 | --- | 118.61% | 0.59% | 0.51 |
2019-06-30 | --- | 105.44% | 2.10% | 1.01 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1