报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 存托凭证占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 94.62% | 1.49% | 8.03% | --- | 16.19 |
2024-06-30 | 92.71% | --- | 8.24% | --- | 13.98 |
2024-03-31 | 89.22% | --- | 12.57% | --- | 10.19 |
2023-12-31 | 65.52% | --- | 24.66% | --- | 7.37 |
2023-09-30 | 88.96% | --- | 14.10% | --- | 1.87 |
2023-06-30 | 88.36% | --- | 16.22% | --- | 1.06 |
2023-03-31 | 91.91% | --- | 10.77% | --- | 0.86 |
2022-12-31 | 91.81% | --- | 10.12% | --- | 0.67 |
2022-09-30 | 86.08% | --- | 16.93% | --- | 0.66 |
2022-06-30 | 92.12% | --- | 8.23% | --- | 0.60 |
2022-03-31 | 87.31% | --- | 16.16% | --- | 0.60 |
2021-12-31 | 93.14% | --- | 9.18% | --- | 0.64 |
2021-09-30 | 85.55% | --- | 19.22% | --- | 0.59 |
2021-06-30 | 82.29% | --- | 20.85% | --- | 0.45 |
2021-03-31 | 88.41% | --- | 14.77% | --- | 0.36 |
2020-12-31 | 89.07% | --- | 20.23% | --- | 0.40 |
2020-09-30 | 92.72% | --- | 15.64% | --- | 0.36 |
2020-06-30 | 84.30% | --- | 20.34% | --- | 0.35 |
2020-03-31 | 54.46% | --- | 36.15% | --- | 0.13 |
2019-12-31 | 87.80% | --- | 15.67% | --- | 0.14 |
2019-09-30 | 87.54% | --- | 24.40% | --- | 0.16 |
2019-06-30 | 90.52% | --- | 11.38% | --- | 0.17 |
2019-03-31 | --- | --- | 76.63% | --- | 2.43 |
注:存托凭证是指在一国证券市场流通的代表外国公司有价证券的可转让凭证,属公司融资业务范畴的金融衍生工具。
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1