报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2024-09-30 | --- | 140.39% | 0.08% | 29.08 |
2024-06-30 | --- | 107.49% | 0.01% | 29.30 |
2024-03-31 | --- | 103.99% | 0.03% | 29.35 |
2023-12-31 | --- | 108.38% | 0.02% | 29.35 |
2023-09-30 | --- | 108.05% | 0.02% | 29.14 |
2023-06-30 | --- | 101.60% | 0.01% | 29.29 |
2023-03-31 | --- | 89.55% | 4.10% | 29.27 |
2022-12-31 | --- | 105.43% | 0.01% | 29.14 |
2022-09-30 | --- | 99.98% | 0.06% | 29.49 |
2022-06-30 | --- | 94.60% | 0.04% | 29.46 |
2022-03-31 | --- | 121.47% | 0.02% | 29.45 |
2021-12-31 | --- | 116.87% | 0.04% | 29.58 |
2021-09-30 | --- | 109.94% | 0.87% | 29.29 |
2021-06-30 | --- | 113.41% | 0.14% | 29.18 |
2021-03-31 | --- | 121.83% | 0.24% | 29.28 |
2020-12-31 | --- | 121.96% | 0.77% | 29.41 |
2020-09-30 | --- | 106.66% | 0.09% | 29.32 |
2020-06-30 | --- | 106.72% | 0.01% | 29.42 |
2020-03-31 | --- | 108.35% | 0.02% | 29.52 |
2019-12-31 | --- | 100.93% | 0.05% | 29.23 |
2019-09-30 | --- | 98.66% | 0.19% | 29.80 |
2019-06-30 | --- | 98.15% | 0.09% | 15.56 |
2019-03-31 | --- | 97.53% | 0.06% | 15.47 |
2018-12-31 | --- | 127.54% | 0.10% | 15.45 |
2018-09-30 | --- | 60.04% | 0.58% | 15.24 |
2018-06-30 | --- | 39.57% | 22.72% | 15.23 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1