报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2024-09-30 | --- | 120.81% | 0.79% | 30.17 |
2024-06-30 | --- | 118.50% | 0.02% | 30.16 |
2024-03-31 | --- | 116.06% | 0.02% | 30.09 |
2023-12-31 | --- | 121.61% | 0.01% | 30.42 |
2023-09-30 | --- | 117.36% | 0.01% | 30.11 |
2023-06-30 | --- | 128.30% | 0.02% | 30.07 |
2023-03-31 | --- | 123.21% | 0.02% | 29.97 |
2022-12-31 | --- | 127.06% | 0.02% | 29.34 |
2022-09-30 | --- | 128.69% | 0.01% | 29.83 |
2022-06-30 | --- | 128.51% | 0.08% | 29.96 |
2022-03-31 | --- | 126.60% | 0.02% | 29.87 |
2021-12-31 | --- | 120.30% | 0.03% | 29.83 |
2021-09-30 | --- | 121.45% | 0.04% | 30.02 |
2021-06-30 | --- | 119.90% | 0.09% | 30.19 |
2021-03-31 | --- | 85.03% | 13.40% | 0.50 |
2020-12-31 | --- | 85.51% | 0.43% | 0.50 |
2020-09-30 | --- | 90.78% | 1.58% | 0.53 |
2020-06-30 | --- | 86.49% | 0.25% | 5.04 |
2020-03-31 | --- | 117.25% | 0.12% | 8.19 |
2019-12-31 | --- | 119.79% | 0.13% | 12.13 |
2019-09-30 | --- | 97.06% | 0.03% | 14.50 |
2019-06-30 | --- | 119.43% | 0.05% | 14.35 |
2019-03-31 | --- | 127.46% | 0.04% | 14.27 |
2018-12-31 | --- | 127.54% | 0.07% | 14.37 |
2018-09-30 | --- | 115.89% | 19.21% | 14.15 |
2018-06-30 | --- | 25.28% | 46.28% | 25.13 |
2018-03-31 | --- | 24.54% | 81.80% | 75.93 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1