| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | --- | 133.56% | 0.03% | 28.15 |
| 2025-06-30 | --- | 130.89% | 0.08% | 28.24 |
| 2025-03-31 | --- | 114.70% | 0.19% | 28.14 |
| 2024-12-31 | --- | 115.15% | 0.01% | 28.78 |
| 2024-09-30 | --- | 131.37% | 0.18% | 28.20 |
| 2024-06-30 | --- | 126.58% | 0.70% | 27.99 |
| 2024-03-31 | --- | 122.91% | 0.58% | 27.61 |
| 2023-12-31 | --- | 122.13% | 0.58% | 27.27 |
| 2023-09-30 | --- | 127.02% | 0.98% | 26.96 |
| 2023-06-30 | --- | 116.26% | 0.82% | 26.79 |
| 2023-03-31 | --- | 114.37% | 0.60% | 26.51 |
| 2022-12-31 | --- | 123.65% | 0.17% | 26.09 |
| 2022-09-30 | --- | 118.93% | 0.36% | 26.43 |
| 2022-06-30 | --- | 124.25% | 0.13% | 26.06 |
| 2022-03-31 | --- | 131.26% | 0.10% | 22.70 |
| 2021-12-31 | --- | 130.44% | 0.12% | 22.53 |
| 2021-09-30 | --- | 133.80% | 0.06% | 19.45 |
| 2021-06-30 | --- | 131.83% | 0.26% | 16.20 |
| 2021-03-31 | --- | 121.96% | 0.28% | 16.19 |
| 2020-12-31 | --- | 115.53% | 0.13% | 13.02 |
| 2020-09-30 | --- | 103.30% | 0.29% | 7.93 |
| 2020-06-30 | --- | 118.84% | 0.30% | 7.93 |
| 2020-03-31 | --- | 117.90% | 0.43% | 7.74 |
| 2019-12-31 | --- | 105.33% | 0.06% | 6.60 |
| 2019-09-30 | --- | 108.68% | 0.79% | 6.52 |
| 2019-06-30 | --- | 103.36% | 0.34% | 6.43 |
| 2019-03-31 | --- | 102.75% | 0.23% | 6.40 |
| 2018-12-31 | --- | 127.88% | 1.07% | 5.27 |
| 2018-09-30 | --- | 153.59% | 2.08% | 3.19 |
| 2018-06-30 | --- | 109.01% | 1.04% | 3.12 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1